Райони для Golden Visa у Dubai
89 районів у Dubai є нові проєкти від 2M AED, інвестиційного порогу програми UAE Golden Visa. У таблиці показано ціни від забудовника, наявність і дати здачі для кожного з них.
Райони з апартаментами, ціни на які від 2 млн AED, інвестиційний поріг для UAE Golden Visa. Право на візу підтверджується під час офіційної процедури.
Найнижча ціна: Dubai South від 498 тис. AEDНайширший вибір: Jumeirah Village Circle (JVC) 98 проєктів у продажуНайближча передача: Dubai Creek Harbour 3-й кв. 2026
Швидкі перегляди: · ·
Jumeirah Village Circle (JVC)офіційно Al Barsha South Fourth | 98 | 1 695 | 237 | 669 000 | 18 547 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 484 | 49 | 1 727 276 | 27 800 | ||
| 68 | 1 448 | 48 | 1 727 276 | 27 706 | ||
| 63 | 1 155 | 101 | 1 135 050 | 34 927 | ||
| 58 | 4 533 | 109 | 1 146 000 | 37 021 | ||
| 57 | 1 213 | 68 | 550 000 | 16 138 | ||
| 41 | 1 649 | 56 | 703 000 | 17 798 | ||
| 39 | 2 627 | 85 | 689 900 | 31 054 | ||
| 33 | 3 900 | 86 | 498 000 | 21 482 | ||
| 31 | 3 855 | 76 | 498 000 | 21 454 | ||
| 29 | 615 | 71 | 730 000 | 19 527 | ||
Jumeirah Village Triangle (JVT)офіційно Al Barsha South Fifth | 26 | 733 | 36 | 615 000 | 21 246 | |
| 26 | 96 | 42 | 2 438 000 | 57 652 | ||
Al Merkadhофіційно Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 24 | 555 | 76 | 1 146 000 | 32 166 | |
| 24 | 330 | 20 | 1 600 000 | 34 067 | ||
| 23 | 1 173 | 28 | 703 000 | 17 299 | ||
| 22 | 301 | 67 | 1 727 888 | 51 229 | ||
| 21 | 1 011 | 13 | 1 426 247 | 28 578 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858 750 | 25 008 | ||
| 20 | 224 | 62 | 730 000 | 18 462 | ||
| 19 | 996 | 31 | 742 000 | 25 448 | ||
| 19 | 198 | 59 | 730 000 | 18 632 | ||
Dubai Creek Harbourофіційно Al Khairan First | 18 | 129 | 31 | 1 790 888 | 26 018 | |
| 17 | 200 | 56 | 3 520 350 | 54 561 | ||
| 17 | 205 | 42 | 1 680 888 | 34 095 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1 680 888 | 26 884 | ||
| 16 | 219 | 8 | 1 600 000 | 34 595 | ||
| 16 | 341 | 32 | 654 000 | 17 722 | ||
| 15 | 226 | 57 | 1 525 909 | 29 569 | ||
Downtown Dubaiофіційно Burj Khalifa | 15 | 121 | 43 | 1 565 000 | 55 020 | |
Dubai Sports Cityофіційно Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740 892 | 16 923 | |
| 15 | 391 | 37 | 553 800 | 13 455 | ||
| 14 | 226 | 50 | 1 525 909 | 29 569 | ||
| 14 | 2 967 | 28 | 1 350 000 | 38 352 | ||
Town Squareофіційно Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1 025 888 | 17 629 | |
| 13 | 190 | 46 | 1 120 000 | 17 504 | ||
| 13 | 301 | 17 | 1 449 000 | 36 870 | ||
| 13 | 164 | 4 | 3 939 000 | 47 361 | ||
| 13 | 871 | 5 | 1 834 987 | 29 386 | ||
| 11 | 356 | 14 | 632 602 | 14 930 | ||
| 11 | 298 | 22 | 654 000 | 17 692 | ||
Dubai Investment Parkофіційно Dubai Investment Park First | 10 | 1 287 | 19 | 546 867 | 18 341 | |
| 10 | 257 | 8 | 598 000 | 18 977 | ||
| 9 | 323 | 19 | 795 000 | 17 118 | ||
Motor Cityофіційно Al Hebiah First | 9 | 902 | 9 | 799 000 | 21 118 | |
| 8 | 225 | 20 | 3 995 908 | 18 299 | ||
Dubai Science Parkофіційно Al Barsha South Second | 8 | 386 | 7 | 824 000 | 19 785 | |
| 8 | 12 | 15 | 1 479 089 | 17 760 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764 000 | 17 557 | ||
| 7 | 96 | 43 | 1 525 909 | 29 207 | ||
| 7 | 60 | 4 | 1 575 308 | 32 293 | ||
| 7 | 130 | 8 | 2 211 000 | 35 625 | ||
| 6 | 40 | 3 | 943 500 | 23 314 | ||
Dubai Silicon Oasisофіційно Nadd Hessa | 6 | 27 | 68 | 990 283 | 20 767 | |
| 6 | 194 | 13 | 632 602 | 19 644 | ||
| 5 | 174 | 8 | 764 000 | 17 658 | ||
International Cityофіційно Dubai International City | 5 | 244 | 27 | 602 555 | 13 727 | |
| 5 | 162 | 1 | 984 000 | 14 236 | ||
| 5 | 1 260 | 18 | 738 000 | 22 831 | ||
Damac Hillsофіційно Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781 000 | 19 834 | |
| 4 | 97 | 1 | 2 211 000 | 34 932 | ||
Dubai Studio Cityофіційно Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704 198 | 17 202 | |
| 4 | 80 | 11 | 4 499 548 | 55 125 | ||
| 4 | 119 | 27 | 834 777 | 14 522 | ||
| 4 | 67 | 6 | 2 125 888 | 30 245 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27 750 000 | 79 897 | ||
| 4 | 268 | 1 | 1 832 275 | 27 179 | ||
| 3 | 31 | 3 | 2 118 777 | 27 857 | ||
| 3 | 86 | 7 | 2 191 188 | 43 763 | ||
| 3 | 24 | 13 | 3 559 000 | 13 766 | ||
| 3 | 30 | 0 | 6 762 888 | 21 343 | ||
| 3 | 1 091 | 11 | 738 000 | 23 261 | ||
| 3 | 259 | 2 | 826 000 | 27 546 | ||
| 3 | 7 | 4 | 36 557 000 | 80 594 | ||
| 3 | 33 | 3 | 3 799 000 | 45 880 | ||
| 3 | 78 | 2 | 2 910 000 | 56 144 | ||
Arabian Ranchesофіційно Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1 190 000 | 16 341 | |
| 2 | 133 | 10 | 2 830 000 | 16 608 | ||
Dubai Internet Cityофіційно Al Safouh Second | 2 | 58 | 3 | 2 148 799 | 37 950 | |
| 2 | 18 | 3 | 7 251 888 | 18 103 | ||
Grand Hills Dubaiофіційно Al Rowaiyah First | 2 | 492 | 1 | 3 674 000 | 17 871 | |
MJL (Madinat Jumeirah Living)офіційно Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | 2 | 8 | 8 | 3 927 000 | 48 791 | |
Palm Jabal Aliофіційно Nakhlat Jabal Ali | 2 | 7 | 4 | 4 270 000 | 40 088 | |
| 2 | 7 | 0 | 20 663 000 | 88 451 | ||
| 1 | 5 | 2 | 2 813 160 | 19 968 | ||
Barsha Heightsофіційно Al Thanyah First | 1 | 4 | 13 | 8 252 000 | 39 496 | |
Dubai Healthcare Cityофіційно Umm Hurair Second | 1 | 51 | 3 | 5 234 000 | 44 305 | |
Falcon City of Wondersофіційно Falconcity of Wonders | 1 | 80 | 2 | 732 000 | 15 509 | |
| 1 | 96 | 0 | 2 994 000 | 14 751 |
Джерело даних: прайси розробника · оновлено 29 липня 2026 р.