Доступні райони в Dubai
46 районів у Dubai мають ціни входу в нижній половині ринку. Ціна входу — це найдешевша одиниця продажу в районі, тож ці райони задають мінімальний бюджет для новобудови.
Найнижча ціна: Dubai South від 498 тис. AEDНайширший вибір: Jumeirah Village Circle (JVC) 98 проєктів у продажуНайближча передача: Dubai South 3-й кв. 2026
Швидкі перегляди: · ·
| 31 | 3 855 | 76 | 498 000 | 21 454 | ||
| 33 | 3 900 | 86 | 498 000 | 21 482 | ||
Damac Hills 2офіційно Al Yufrah 2 | 5 | 165 | 14 | 531 300 | 16 046 | |
Dubai Investment Parkофіційно Dubai Investment Park First | 10 | 1 287 | 19 | 546 867 | 18 341 | |
| 57 | 1 213 | 68 | 550 000 | 16 138 | ||
| 15 | 391 | 37 | 553 800 | 13 455 | ||
| 10 | 257 | 8 | 598 000 | 18 977 | ||
International Cityофіційно Dubai International City | 5 | 244 | 27 | 602 555 | 13 727 | |
Jumeirah Village Triangle (JVT)офіційно Al Barsha South Fifth | 26 | 733 | 36 | 615 000 | 21 246 | |
| 11 | 356 | 14 | 632 602 | 14 930 | ||
| 6 | 194 | 13 | 632 602 | 19 644 | ||
| 11 | 298 | 22 | 654 000 | 17 692 | ||
| 16 | 341 | 32 | 654 000 | 17 722 | ||
Jumeirah Village Circle (JVC)офіційно Al Barsha South Fourth | 98 | 1 694 | 237 | 669 000 | 18 540 | |
| 39 | 2 627 | 85 | 689 900 | 31 054 | ||
| 23 | 1 173 | 28 | 703 000 | 17 299 | ||
| 41 | 1 649 | 56 | 703 000 | 17 798 | ||
Dubai Studio Cityофіційно Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704 198 | 17 202 | |
Jebel Ali Hillsофіційно Saih Shuaib 1 | 1 | 28 | 0 | 708 000 | 15 938 | |
| 29 | 615 | 71 | 730 000 | 19 527 | ||
| 20 | 224 | 62 | 730 000 | 18 462 | ||
| 19 | 198 | 59 | 730 000 | 18 632 | ||
Falcon City of Wondersофіційно Falconcity of Wonders | 1 | 80 | 2 | 732 000 | 15 509 | |
| 3 | 1 091 | 11 | 738 000 | 23 261 | ||
| 5 | 1 260 | 18 | 738 000 | 22 831 | ||
Dubai Sports Cityофіційно Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740 892 | 16 923 | |
| 19 | 996 | 31 | 742 000 | 25 448 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764 000 | 17 557 | ||
| 5 | 174 | 8 | 764 000 | 17 658 | ||
Damac Hillsофіційно Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781 000 | 19 834 | |
| 9 | 323 | 19 | 795 000 | 17 118 | ||
Motor Cityофіційно Al Hebiah First | 9 | 902 | 9 | 799 000 | 21 118 | |
Dubai Science Parkофіційно Al Barsha South Second | 8 | 386 | 7 | 824 000 | 19 785 | |
| 3 | 259 | 2 | 826 000 | 27 546 | ||
| 4 | 119 | 27 | 834 777 | 14 522 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858 750 | 25 008 | ||
| 6 | 40 | 3 | 943 500 | 23 314 | ||
| 5 | 162 | 1 | 984 000 | 14 236 | ||
Dubai Silicon Oasisофіційно Nadd Hessa | 6 | 27 | 68 | 990 283 | 20 767 | |
Town Squareофіційно Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1 025 888 | 17 629 | |
| 13 | 190 | 46 | 1 120 000 | 17 504 | ||
| 63 | 1 155 | 101 | 1 135 050 | 34 927 | ||
Al Merkadhофіційно Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 24 | 555 | 76 | 1 146 000 | 32 166 | |
| 58 | 4 533 | 109 | 1 146 000 | 37 021 | ||
Arabian Ranchesофіційно Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1 190 000 | 16 341 | |
| 14 | 2 967 | 28 | 1 350 000 | 38 352 |
Джерело даних: прайси розробника · оновлено 29 липня 2026 р.