Dubai қаласындағы дайын жаңа құрылыстары бар аудандар
67 аудан Dubaiде сатылымда кемінде бір аяқталған жоба бар. Дайын тұрғын үй дегеніміз - құрылыс күтпейсіз: мәміледен кейін бірден көшіп кіруге немесе жалға беруге болады.
Ең төменгі баға: Dubai South бастап 498K AEDЕң кең таңдау: Jumeirah Village Circle (JVC) 98 жобалар сатылымдаКелесі тапсыру: Dubai South 3-ші тоқ. 2026
Жылдам көріністер: · ·
Jumeirah Village Circle (JVC)ресми түрде Al Barsha South Fourth | 98 | 1,698 | 237 | 669,000 | 18,540 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1,481 | 49 | 1,727,276 | 27,760 | ||
| 68 | 1,445 | 48 | 1,727,276 | 27,664 | ||
| 63 | 1,155 | 101 | 1,135,050 | 34,927 | ||
| 58 | 4,533 | 109 | 1,146,000 | 37,021 | ||
| 55 | 1,093 | 70 | 566,973 | 15,909 | ||
| 41 | 1,648 | 56 | 703,000 | 17,798 | ||
| 39 | 2,627 | 85 | 689,900 | 31,054 | ||
| 34 | 3,906 | 85 | 498,000 | 21,480 | ||
| 32 | 3,860 | 75 | 498,000 | 21,453 | ||
| 29 | 610 | 71 | 730,000 | 19,527 | ||
Jumeirah Village Triangle (JVT)ресми түрде Al Barsha South Fifth | 26 | 734 | 36 | 615,000 | 21,248 | |
| 26 | 96 | 42 | 2,438,000 | 57,652 | ||
Al Merkadhресми түрде Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 24 | 555 | 76 | 1,146,000 | 32,166 | |
| 24 | 331 | 20 | 1,600,000 | 34,062 | ||
| 23 | 1,172 | 28 | 703,000 | 17,299 | ||
| 22 | 301 | 67 | 1,727,888 | 51,229 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858,750 | 25,008 | ||
| 20 | 219 | 62 | 730,000 | 18,469 | ||
| 19 | 996 | 31 | 742,000 | 25,448 | ||
| 19 | 193 | 59 | 730,000 | 18,632 | ||
Dubai Creek Harbourресми түрде Al Khairan First | 18 | 131 | 31 | 1,790,888 | 25,934 | |
| 17 | 200 | 56 | 3,520,350 | 54,561 | ||
| 17 | 205 | 42 | 1,680,888 | 34,095 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1,680,888 | 26,884 | ||
| 16 | 219 | 8 | 1,600,000 | 34,595 | ||
| 16 | 341 | 32 | 654,000 | 17,722 | ||
| 15 | 226 | 57 | 1,525,909 | 29,569 | ||
Downtown Dubaiресми түрде Burj Khalifa | 15 | 121 | 43 | 1,565,000 | 55,020 | |
Dubai Sports Cityресми түрде Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740,892 | 16,923 | |
| 15 | 389 | 37 | 553,800 | 13,455 | ||
| 14 | 226 | 50 | 1,525,909 | 29,569 | ||
| 14 | 2,967 | 28 | 1,350,000 | 38,352 | ||
Town Squareресми түрде Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1,025,888 | 17,629 | |
| 13 | 190 | 46 | 1,120,000 | 17,504 | ||
| 13 | 301 | 17 | 1,449,000 | 36,870 | ||
| 13 | 164 | 4 | 3,939,000 | 47,361 | ||
| 11 | 298 | 22 | 654,000 | 17,692 | ||
| 8 | 225 | 20 | 3,995,908 | 18,299 | ||
Dubai Science Parkресми түрде Al Barsha South Second | 8 | 386 | 7 | 824,000 | 19,785 | |
| 8 | 12 | 15 | 1,479,089 | 17,760 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764,000 | 17,557 | ||
| 7 | 96 | 43 | 1,525,909 | 29,207 | ||
| 7 | 60 | 4 | 1,575,308 | 32,293 | ||
| 6 | 40 | 3 | 943,500 | 23,314 | ||
Dubai Silicon Oasisресми түрде Nadd Hessa | 6 | 27 | 68 | 990,283 | 20,767 | |
Damac Hills 2ресми түрде Al Yufrah 2 | 5 | 165 | 14 | 531,300 | 16,046 | |
| 5 | 174 | 8 | 764,000 | 17,658 | ||
Damac Hillsресми түрде Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781,000 | 19,834 | |
Dubai Studio Cityресми түрде Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704,198 | 17,202 | |
| 4 | 80 | 11 | 4,499,548 | 55,125 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27,750,000 | 79,897 | ||
| 3 | 31 | 3 | 2,118,777 | 27,857 | ||
| 3 | 86 | 7 | 2,191,188 | 43,763 | ||
| 3 | 259 | 2 | 826,000 | 27,546 | ||
| 3 | 7 | 4 | 36,557,000 | 80,594 | ||
Arabian Ranchesресми түрде Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1,190,000 | 16,341 | |
| 2 | 133 | 10 | 2,830,000 | 16,608 | ||
Dubai Internet Cityресми түрде Al Safouh Second | 2 | 58 | 3 | 2,148,799 | 37,950 | |
MJL (Madinat Jumeirah Living)ресми түрде Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | 2 | 8 | 8 | 3,927,000 | 48,791 | |
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 5 | 2 | 2,813,160 | 19,968 | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – |
Дереккөз: әзірлеушінің бағалар тізімі · жаңартылды July 29, 2026