Dubai аудандары
Жаңа құрылыстары бар барлық Dubai аудандары: құрылыс салушы бағалары, ұсыныс көлемі және әр аудан бойынша егжей-тегжейлі статистика.
Дереккөз: әзірлеушінің бағалар тізімі · жаңартылды July 29, 2026
- аудан
- 134
- жобалар сатылымда
- 944
- бағалар бастап
- 498K AED
Бұл нені білдіреді?
М² үшін медианалық баға әр аудан бойынша сатылымдағы пәтерлерге арналған девелоперлердің баға парақтарынан алынады: қордың жартысы осы деңгейден арзан, жартысы қымбатырақ. Медианалар сирек аса қымбат лоттардың бұрмалауына төзімді, ал аномальды бағалар есептеуге дейін сүзгіден өткізіледі. Көрсеткіштер девелоперлердің баға парақтарымен автоматты түрде жаңарады. Шкала шеттері — медианасы ең төмен және ең жоғары аудандар.
- сатылымдағы пәтерлер
- 31,328
- 12 ай ішіндегі тапсырулар
- 566
- сатылым басталғалы тұр
- 16
- post-handover төлем жоспарлары бар жобалар
- 212
- сатылым жүріп жатқан аудандар
- 100 / 134
Ең кең жаңа құрылыстар таңдауы








Dubai бойынша жатын бөлмелер санына қарай пәтер бағалары
| Жатын бөлмелер | Сатуға арналған пәтерлер | Бағасы бастап, AED | Типтік баға | Типтік алаң | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 5,318 | 498K AED | 839K AED | 35.4 m² | 24.1K |
| 1 жатын бөлме | 12,121 | 695K AED | 1.5M AED | 69.1 m² | 21K |
| 2 жатын бөлме | 7,989 | 833.1K AED | 2.5M AED | 113.3 m² | 22.8K |
| 3 жатын бөлме | 2,475 | 1.4M AED | 4.3M AED | 166 m² | 24.7K |
| 4+ жатын бөлмелер | 435 | 2.9M AED | 18.6M AED | 422.4 m² | 44.5K |
Құрылыс салушылардан сатылатын пәтерлер; әдеттегі баға мен алаң медианалар болып табылады, виллалар енгізілмеген.
Dubai-дегі жаңа құрылыстар қашан тапсырылады
Жоспарланған аяқталу жылы бойынша белсенді жобалар.
- 562030+
Жылды таңдаңыз, сонда төмендегі кестеде осы мерзімге дейін тапсырылған аудандар көрсетіледі.
Картадағы аудандық бөлімдер
Түс ауданның баға деңгейін көрсетеді, ашықтан қоюға дейін
Бұл нені білдіреді?
Әр түс таңдалған метрика бойынша қала аудандарының шамамен бестен бір бөлігін топтастырады: ашық реңктер төмен мәндерді білдіреді (арзанырақ, жобалар аз, тапсыру ертерек), қою реңктер жоғары мәндерді білдіреді. Квантильдік топтау аудандар аз ғана ерекшеленсе де, контрастты көрінетін күйде сақтайды. Дерегі жоқ аудандар сұр болып қалады.
Dubai қаласының жетекші құрылыс салушылар
Сатылымдағы пәтерлері бар жобалар саны бойынша.
Dubai-дегі флагмандық жобалар
Сатылымдағы пәтерлер бойынша.
Барлық аудандар134
Жылдам көріністер: · ·
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 29 | 615 | 71 | 730,000 | 19,527 | ||
| 1 | 5 | 2 | 2,813,160 | 19,968 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 20 | 222 | 62 | 730,000 | 18,462 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 14 | 230 | 45 | 1,120,000 | 17,079 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764,000 | 17,557 | ||
| 19 | 997 | 31 | 742,000 | 25,450 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 3 | 31 | 3 | 2,118,777 | 27,857 | ||
Al Merkadhресми түрде Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 25 | 568 | 75 | 1,146,000 | 32,283 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 1 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 89 | 7 | 2,101,000 | 44,504 | ||
| 15 | 225 | 57 | 1,525,909 | 29,560 | ||
| 0 | 0 | 6 | – | – | ||
| 13 | 301 | 17 | 1,449,000 | 36,870 | ||
| 3 | 24 | 13 | 3,559,000 | 13,766 | ||
| 3 | 32 | 0 | 6,762,888 | 21,354 | ||
| 8 | 236 | 20 | 3,995,908 | 18,299 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
Arabian Ranchesресми түрде Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1,190,000 | 16,341 | |
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 19 | 196 | 59 | 730,000 | 18,632 | ||
Barsha Heightsресми түрде Al Thanyah First | 1 | 4 | 13 | 8,252,000 | 39,496 | |
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 21 | 1,023 | 13 | 1,426,247 | 28,578 | ||
| 63 | 1,160 | 101 | 1,135,050 | 34,966 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 996 | 11 | 738,000 | 23,635 | ||
| 1 | 0 | 9 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
Damac Hillsресми түрде Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781,000 | 19,834 | |
Damac Hills 2ресми түрде Al Yufrah 2 | 5 | 165 | 14 | 531,300 | 16,046 | |
| 5 | 174 | 8 | 764,000 | 17,658 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 6 | 40 | 3 | 943,500 | 23,314 | ||
Downtown Dubaiресми түрде Burj Khalifa | 15 | 120 | 43 | 1,565,000 | 55,094 | |
Dubai Creek Harbourресми түрде Al Khairan First | 18 | 129 | 30 | 1,790,888 | 25,827 | |
| 4 | 97 | 1 | 2,211,000 | 34,932 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 2 | 133 | 10 | 2,830,000 | 16,608 | ||
| 13 | 164 | 4 | 3,939,000 | 47,361 | ||
Dubai Healthcare Cityресми түрде Umm Hurair Second | 1 | 51 | 3 | 5,234,000 | 44,305 | |
| 3 | 259 | 2 | 826,000 | 27,546 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1,680,888 | 26,884 | ||
| 11 | 286 | 14 | 698,537 | 14,850 | ||
Dubai Internet Cityресми түрде Al Safouh Second | 2 | 58 | 3 | 2,148,799 | 37,950 | |
Dubai Investment Parkресми түрде Dubai Investment Park First | 10 | 1,277 | 19 | 546,867 | 18,344 | |
| 9 | 323 | 19 | 795,000 | 17,118 | ||
| 68 | 1,451 | 48 | 1,727,276 | 27,709 | ||
| 2 | 18 | 3 | 7,251,888 | 18,103 | ||
| 17 | 200 | 56 | 3,520,350 | 54,561 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 11 | 298 | 23 | 654,000 | 17,692 | ||
Dubai Science Parkресми түрде Al Barsha South Second | 8 | 388 | 7 | 824,000 | 19,785 | |
Dubai Silicon Oasisресми түрде Nadd Hessa | 6 | 28 | 68 | 990,283 | 20,754 | |
| 32 | 3,862 | 75 | 498,000 | 21,452 | ||
Dubai Sports Cityресми түрде Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740,892 | 16,923 | |
Dubai Studio Cityресми түрде Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704,198 | 17,202 | |
Falcon City of Wondersресми түрде Falconcity of Wonders | 1 | 80 | 2 | 732,000 | 15,509 | |
Grand Hills Dubaiресми түрде Al Rowaiyah First | 2 | 468 | 1 | 3,660,000 | 17,949 | |
| 17 | 205 | 42 | 1,680,888 | 34,095 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
International Cityресми түрде Dubai International City | 5 | 246 | 27 | 602,555 | 13,727 | |
| 40 | 2,617 | 84 | 689,900 | 31,000 | ||
| 10 | 262 | 8 | 598,000 | 18,991 | ||
Jebel Ali Hillsресми түрде Saih Shuaib 1 | 1 | 28 | 0 | 708,000 | 15,938 | |
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 4 | 80 | 11 | 4,499,548 | 55,125 | ||
| 3 | 7 | 4 | 36,557,000 | 80,594 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858,750 | 25,008 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 14 | 225 | 50 | 1,525,909 | 29,560 | ||
| 7 | 95 | 43 | 1,525,909 | 29,152 | ||
Jumeirah Village Circle (JVC)ресми түрде Al Barsha South Fourth | 99 | 1,692 | 236 | 669,000 | 18,468 | |
Jumeirah Village Triangle (JVT)ресми түрде Al Barsha South Fifth | 26 | 734 | 36 | 615,000 | 21,248 | |
| 4 | 120 | 27 | 834,777 | 14,522 | ||
| 34 | 3,907 | 85 | 498,000 | 21,480 | ||
| 24 | 330 | 20 | 1,600,000 | 34,053 | ||
| 23 | 1,191 | 28 | 703,000 | 17,315 | ||
| 16 | 218 | 8 | 1,600,000 | 34,589 | ||
| 22 | 301 | 67 | 1,727,888 | 51,229 | ||
| 16 | 339 | 33 | 654,000 | 17,722 | ||
| 0 | 0 | 9 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 59 | 4,557 | 108 | 1,146,000 | 37,021 | ||
| 4 | 68 | 6 | 2,125,888 | 30,267 | ||
| 0 | 0 | 6 | – | – | ||
MJL (Madinat Jumeirah Living)ресми түрде Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | 2 | 8 | 8 | 3,927,000 | 48,791 | |
Motor Cityресми түрде Al Hebiah First | 9 | 904 | 9 | 799,000 | 21,110 | |
| 14 | 2,966 | 28 | 1,350,000 | 38,341 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 69 | 1,487 | 49 | 1,727,276 | 27,800 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
Palm Jabal Aliресми түрде Nakhlat Jabal Ali | 2 | 7 | 4 | 4,270,000 | 40,088 | |
| 26 | 91 | 42 | 2,438,000 | 57,210 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27,750,000 | 79,897 | ||
| 4 | 271 | 1 | 1,832,275 | 27,179 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 6 | 124 | 13 | 698,537 | 18,568 | ||
| 5 | 162 | 1 | 984,000 | 14,236 | ||
| 8 | 13 | 15 | 1,479,089 | 17,760 | ||
| 13 | 883 | 5 | 1,726,005 | 29,386 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 30 | 3 | 3,799,000 | 47,384 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 0 | 0 | 4 | – | – | ||
Town Squareресми түрде Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1,025,888 | 17,629 | |
| 3 | 78 | 2 | 2,910,000 | 56,144 | ||
| 2 | 7 | 0 | 20,663,000 | 88,451 | ||
| 1 | 96 | 0 | 2,994,000 | 14,751 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 41 | 1,667 | 56 | 703,000 | 17,807 | ||
| 5 | 1,168 | 18 | 738,000 | 23,054 | ||
| 55 | 1,091 | 70 | 566,973 | 15,920 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 15 | 398 | 37 | 553,800 | 13,455 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 7 | 60 | 4 | 1,575,308 | 32,293 | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 7 | 127 | 8 | 2,211,000 | 35,608 |
Жиі қойылатын сұрақтар
Alnair каталогы 134 аудан-ті Dubai-де қамтиды; қазіргі уақытта олардың 100-інде жаңа құрылыстар сатылымда. Jumeirah Village Circle (JVC) 99 жобалар бойынша көш бастап тұр, одан кейін Nakhlat Deira (69 жобалар) және Dubai Islands (68 жобалар). Ең төменгі бастапқы баға Dubai South-те: жаңа пәтерлер 498K AED-ден бастап. Толық тізімді «Қолжетімді аудандар» топтамасынан қараңыз. Dubai қаласында әзірлеушілер қазір 31,328 бірлік 944 жобалар бойынша сатып жатыр. Дереу көшуге болатын аудандар: Ready to move in жинағы. Иә: 212 жобалар Dubai қаласында post-handover жоспарларын ұсынады, онда бағаның бір бөлігі кілттер тапсырылғаннан кейін төленеді. Жоспар мәліметтері әр жоба бетінде көрсетілген. Аумағы бойынша салынып жатқан ұсыныс: Off-plan districts collection. Dubai-дегі тапсырулар 2027 жылы шегіне жетеді, ол кезде 500 жобалар аяқталуы жоспарланған. Ең жақын толқын 2026, онда 381 жобалар. Trade Center Second ең жоғары баға диапазонында, медианалық бағасы 88.5K AED/m².







