Golden Visa аудандары Dubai
89 аудан Dubai-де жаңа жобалар бағасы 2M AED-ден басталады, бұл UAE Golden Visa бағдарламасының инвестициялық шегі. Кестеде әзірлеуші бағалары, қолжетімділігі және әрқайсысының тапсыру мерзімдері көрсетілген.
2 млн AED-ден басталатын бағамен пәтерлері бар аудандар, БАӘ Golden Visa үшін инвесторлық шек. Визаға жарамдылық ресми рәсім арқылы расталады.
Ең төменгі баға: Dubai South бастап 498K AEDЕң кең таңдау: Jumeirah Village Circle (JVC) 99 жобалар сатылымдаКелесі тапсыру: Dubai South 3-ші тоқ. 2026
Жылдам көріністер: · ·
Jumeirah Village Circle (JVC)ресми түрде Al Barsha South Fourth | 99 | 1,692 | 236 | 669,000 | 18,468 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1,489 | 49 | 1,727,276 | 27,812 | ||
| 68 | 1,453 | 48 | 1,727,276 | 27,712 | ||
| 63 | 1,160 | 101 | 1,135,050 | 34,966 | ||
| 58 | 4,547 | 109 | 1,146,000 | 37,018 | ||
| 55 | 1,088 | 70 | 566,973 | 15,912 | ||
| 41 | 1,665 | 56 | 703,000 | 17,813 | ||
| 39 | 2,577 | 85 | 689,900 | 31,000 | ||
| 34 | 3,908 | 85 | 498,000 | 21,480 | ||
| 32 | 3,862 | 75 | 498,000 | 21,452 | ||
| 29 | 613 | 71 | 730,000 | 19,527 | ||
Jumeirah Village Triangle (JVT)ресми түрде Al Barsha South Fifth | 26 | 734 | 36 | 615,000 | 21,248 | |
| 26 | 93 | 42 | 2,438,000 | 57,210 | ||
Al Merkadhресми түрде Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 24 | 556 | 76 | 1,146,000 | 32,160 | |
| 24 | 330 | 20 | 1,600,000 | 34,053 | ||
| 23 | 1,189 | 28 | 703,000 | 17,316 | ||
| 22 | 301 | 67 | 1,727,888 | 51,229 | ||
| 21 | 1,023 | 13 | 1,426,247 | 28,578 | ||
| 21 | 401 | 18 | 858,750 | 25,015 | ||
| 20 | 220 | 62 | 730,000 | 18,443 | ||
| 19 | 999 | 31 | 742,000 | 25,450 | ||
| 19 | 194 | 59 | 730,000 | 18,632 | ||
Dubai Creek Harbourресми түрде Al Khairan First | 18 | 129 | 30 | 1,790,888 | 25,827 | |
| 17 | 200 | 56 | 3,520,350 | 54,561 | ||
| 17 | 205 | 42 | 1,680,888 | 34,095 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1,680,888 | 26,884 | ||
| 16 | 218 | 8 | 1,600,000 | 34,589 | ||
| 16 | 339 | 33 | 654,000 | 17,722 | ||
| 15 | 226 | 57 | 1,525,909 | 29,569 | ||
Downtown Dubaiресми түрде Burj Khalifa | 15 | 121 | 43 | 1,565,000 | 55,072 | |
Dubai Sports Cityресми түрде Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740,892 | 16,923 | |
| 15 | 398 | 37 | 553,800 | 13,455 | ||
| 14 | 226 | 50 | 1,525,909 | 29,569 | ||
| 14 | 2,968 | 28 | 1,350,000 | 38,341 | ||
Town Squareресми түрде Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1,025,888 | 17,629 | |
| 13 | 190 | 46 | 1,120,000 | 17,504 | ||
| 13 | 301 | 17 | 1,449,000 | 36,870 | ||
| 13 | 164 | 4 | 3,939,000 | 47,361 | ||
| 13 | 883 | 5 | 1,726,005 | 29,386 | ||
| 11 | 286 | 14 | 698,537 | 14,850 | ||
| 11 | 298 | 23 | 654,000 | 17,692 | ||
Dubai Investment Parkресми түрде Dubai Investment Park First | 10 | 1,282 | 19 | 546,867 | 18,344 | |
| 10 | 260 | 8 | 598,000 | 19,011 | ||
| 9 | 323 | 19 | 795,000 | 17,118 | ||
Motor Cityресми түрде Al Hebiah First | 9 | 904 | 9 | 799,000 | 21,110 | |
| 8 | 236 | 20 | 3,995,908 | 18,299 | ||
Dubai Science Parkресми түрде Al Barsha South Second | 8 | 388 | 7 | 824,000 | 19,785 | |
| 8 | 13 | 15 | 1,479,089 | 17,760 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764,000 | 17,557 | ||
| 7 | 96 | 43 | 1,525,909 | 29,207 | ||
| 7 | 60 | 4 | 1,575,308 | 32,293 | ||
| 7 | 127 | 8 | 2,211,000 | 35,608 | ||
| 6 | 40 | 3 | 943,500 | 23,314 | ||
Dubai Silicon Oasisресми түрде Nadd Hessa | 6 | 28 | 68 | 990,283 | 20,754 | |
| 6 | 124 | 13 | 698,537 | 18,568 | ||
| 5 | 174 | 8 | 764,000 | 17,658 | ||
International Cityресми түрде Dubai International City | 5 | 246 | 27 | 602,555 | 13,727 | |
| 5 | 162 | 1 | 984,000 | 14,236 | ||
| 5 | 1,260 | 18 | 738,000 | 22,831 | ||
Damac Hillsресми түрде Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781,000 | 19,834 | |
| 4 | 97 | 1 | 2,211,000 | 34,932 | ||
Dubai Studio Cityресми түрде Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704,198 | 17,202 | |
| 4 | 80 | 11 | 4,499,548 | 55,125 | ||
| 4 | 120 | 27 | 834,777 | 14,522 | ||
| 4 | 68 | 6 | 2,125,888 | 30,267 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27,750,000 | 79,897 | ||
| 4 | 271 | 1 | 1,832,275 | 27,179 | ||
| 3 | 31 | 3 | 2,118,777 | 27,857 | ||
| 3 | 80 | 7 | 2,191,188 | 35,536 | ||
| 3 | 24 | 13 | 3,559,000 | 13,766 | ||
| 3 | 32 | 0 | 6,762,888 | 21,354 | ||
| 3 | 1,091 | 11 | 738,000 | 23,261 | ||
| 3 | 259 | 2 | 826,000 | 27,546 | ||
| 3 | 7 | 4 | 36,557,000 | 80,594 | ||
| 3 | 30 | 3 | 3,799,000 | 47,384 | ||
| 3 | 78 | 2 | 2,910,000 | 56,144 | ||
Arabian Ranchesресми түрде Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1,190,000 | 16,341 | |
| 2 | 133 | 10 | 2,830,000 | 16,608 | ||
Dubai Internet Cityресми түрде Al Safouh Second | 2 | 58 | 3 | 2,148,799 | 37,950 | |
| 2 | 18 | 3 | 7,251,888 | 18,103 | ||
Grand Hills Dubaiресми түрде Al Rowaiyah First | 2 | 398 | 1 | 4,260,000 | 18,156 | |
MJL (Madinat Jumeirah Living)ресми түрде Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | 2 | 8 | 8 | 3,927,000 | 48,791 | |
Palm Jabal Aliресми түрде Nakhlat Jabal Ali | 2 | 7 | 4 | 4,270,000 | 40,088 | |
| 2 | 7 | 0 | 20,663,000 | 88,451 | ||
| 1 | 5 | 2 | 2,813,160 | 19,968 | ||
Barsha Heightsресми түрде Al Thanyah First | 1 | 4 | 13 | 8,252,000 | 39,496 | |
Dubai Healthcare Cityресми түрде Umm Hurair Second | 1 | 51 | 3 | 5,234,000 | 44,305 | |
Falcon City of Wondersресми түрде Falconcity of Wonders | 1 | 80 | 2 | 732,000 | 15,509 | |
| 1 | 96 | 0 | 2,994,000 | 14,751 |
Дереккөз: әзірлеушінің бағалар тізімі · жаңартылды July 29, 2026