مناطق شهر
همهٔ مناطق Dubai با پروژههای جدید: قیمتهای سازنده، حجم عرضه و آمار دقیق برای هر منطقه.
منبع داده: فهرستهای قیمت توسعهدهنده · بهروزرسانیشده ۷ مرداد ۱۴۰۵
- قیمتها از
- ۴۹۸ هزار AED
این یعنی چه؟
میانه قیمت هر مترمربع از فهرستهای قیمت سازنده برای آپارتمانهای فروشی در هر منطقه به دست میآید: نیمی از موجودی ارزانتر از این سطح است، نیمی گرانتر است. میانهها در برابر تحریف ناشی از واحدهای بسیار گرانِ نادر مقاومت میکنند، و قیمتهای غیرعادی پیش از محاسبه فیلتر میشوند. ارقام با فهرستهای قیمت سازنده بهطور خودکار بهروزرسانی میشوند. دو سر مقیاس، مناطقی با پایینترین و بالاترین میانه هستند.
- آپارتمانهای فروشی
- ۳۱٬۴۵۷
- تحویلها در ۱۲ ماه آینده
- ۵۶۶
- فروش بهزودی آغاز میشود
- ۱۶
- پروژههای با طرحهای پرداخت پس از تحویل
- ۲۱۳
- مناطق با فروش فعال
- ۱۰۰ / ۱۳۴
بیشترین انتخاب از پروژههای نوساز








قیمت آپارتمانها بر اساس تعداد اتاقخواب در Dubai
| اتاقخوابها | واحدهای برای فروش | قیمت از، AED | قیمت معمولی | مساحت معمول | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| استودیو | ۵٬۴۰۳ | ۴۹۸ هزار AED | ۸۳۸ هزار AED | ۳۵٫۴ m² | ۲۴ هزار |
| ۱ اتاقخواب | ۱۲٬۱۲۹ | ۶۹۵ هزار AED | ۱٫۵ میلیون AED | ۶۹٫۱ m² | ۲۱ هزار |
| ۲ اتاقخواب | ۷٬۹۶۸ | ۸۳۳٫۱ هزار AED | ۲٫۵ میلیون AED | ۱۱۳٫۳ m² | ۲۲٫۸ هزار |
| ۳ اتاقخواب | ۲٬۵۴۱ | ۱٫۴ میلیون AED | ۴٫۴ میلیون AED | ۱۶۳٫۴ m² | ۲۵٫۴ هزار |
| ۴+ اتاقخواب | ۴۳۷ | ۲٫۹ میلیون AED | ۱۸٫۸ میلیون AED | ۴۲۳٫۵ m² | ۴۴٫۷ هزار |
آپارتمانهای فروشی از سازندگان؛ قیمت و مساحت معمولی میانه هستند، ویلاها شامل نمیشوند.
زمان تحویل پروژههای جدید در Dubai
پروژههای فعال بر اساس سال تکمیل برنامهریزیشده.
- ۵۶2030+
یک سال را انتخاب کنید و جدول پایین، مناطقی را که تحویلها تا آن سال انجام شدهاند نشان میدهد.
محلهها روی نقشه
رنگ سطح قیمت محله را نشان میدهد، از روشن تا تیره
این یعنی چه؟
هر رنگ حدود یکپنجم مناطق شهر را بر اساس شاخص انتخابشده گروهبندی میکند: سایههای روشنتر یعنی مقادیر پایینتر (ارزانتر، پروژههای کمتر، تحویل زودتر) و سایههای تیرهتر یعنی مقادیر بالاتر. گروهبندی کوانتایلی کنتراست را حتی وقتی مناطق فقط کمی با هم فرق دارند، قابلمشاهده نگه میدارد. مناطق بدون داده خاکستری میمانند.
برترین توسعهدهندگان در Dubai
بر اساس تعداد پروژههای دارای آپارتمانهای در حال فروش.
پروژههای شاخص در Dubai
بر اساس آپارتمانهای در حال فروش.
همه مناطق134
نمایههای سریع: · ·
| 0 | 0 | ۲ | – | – | ||
| ۱ | 0 | ۵ | – | – | ||
| ۲۹ | ۶۱۵ | ۷۱ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۵۲۷ | ||
| ۱ | ۵ | ۲ | ۲٬۸۱۳٬۱۶۰ | ۱۹٬۹۶۸ | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| ۲۰ | ۲۲۴ | ۶۲ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۴۶۲ | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| ۱۳ | ۱۹۰ | ۴۶ | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۴ | ||
| ۷ | ۳۰۷ | ۲۱ | ۷۶۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۵۷ | ||
| ۱۹ | ۹۹۶ | ۳۱ | ۷۴۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۴۴۸ | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| ۳ | ۳۱ | ۳ | ۲٬۱۱۸٬۷۷۷ | ۲۷٬۸۵۷ | ||
Al Merkadhبهطور رسمی Mohammed Bin Rashid City (MBR) | ۲۴ | ۵۵۵ | ۷۶ | ۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۳۲٬۱۶۶ | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| ۱ | 0 | ۲ | – | – | ||
| ۱ | 0 | ۱ | – | – | ||
| 0 | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۳ | ۸۶ | ۷ | ۲٬۱۹۱٬۱۸۸ | ۴۳٬۷۶۳ | ||
| ۱۵ | ۲۲۶ | ۵۷ | ۱٬۵۲۵٬۹۰۹ | ۲۹٬۵۶۹ | ||
| 0 | 0 | ۶ | – | – | ||
| ۱۳ | ۳۰۱ | ۱۷ | ۱٬۴۴۹٬۰۰۰ | ۳۶٬۸۷۰ | ||
| ۳ | ۲۴ | ۱۳ | ۳٬۵۵۹٬۰۰۰ | ۱۳٬۷۶۶ | ||
| ۳ | ۳۱ | 0 | ۶٬۷۶۲٬۸۸۸ | ۲۱٬۳۴۵ | ||
| ۸ | ۲۲۵ | ۲۰ | ۳٬۹۹۵٬۹۰۸ | ۱۸٬۲۹۹ | ||
| 0 | 0 | ۲ | – | – | ||
Arabian Ranchesبهطور رسمی Wadi Al Safa 7 | ۲ | ۵۳ | ۱۳ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۴۱ | |
| 0 | 0 | ۱ | – | – | ||
| 0 | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۱۹ | ۱۹۸ | ۵۹ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۳۲ | ||
Barsha Heightsبهطور رسمی Al Thanyah First | ۱ | ۴ | ۱۳ | ۸٬۲۵۲٬۰۰۰ | ۳۹٬۴۹۶ | |
| 0 | 0 | ۱ | – | – | ||
| 0 | 0 | ۲ | – | – | ||
| ۲۱ | ۱٬۰۱۱ | ۱۳ | ۱٬۴۲۶٬۲۴۷ | ۲۸٬۵۷۸ | ||
| ۶۳ | ۱٬۱۵۵ | ۱۰۱ | ۱٬۱۳۵٬۰۵۰ | ۳۴٬۹۲۷ | ||
| 0 | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۳ | ۱٬۰۹۱ | ۱۱ | ۷۳۸٬۰۰۰ | ۲۳٬۲۶۱ | ||
| ۱ | 0 | ۹ | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
Damac Hillsبهطور رسمی Al Hebiah Third | ۴ | ۲۱۰ | ۱۹ | ۷۸۱٬۰۰۰ | ۱۹٬۸۳۴ | |
Damac Hills 2بهطور رسمی Al Yufrah 2 | ۵ | ۱۶۵ | ۱۴ | ۵۳۱٬۳۰۰ | ۱۶٬۰۴۶ | |
| ۵ | ۱۷۴ | ۸ | ۷۶۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۶۵۸ | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| ۶ | ۴۰ | ۳ | ۹۴۳٬۵۰۰ | ۲۳٬۳۱۴ | ||
Downtown Dubaiبهطور رسمی Burj Khalifa | ۱۵ | ۱۲۱ | ۴۳ | ۱٬۵۶۵٬۰۰۰ | ۵۵٬۰۲۰ | |
Dubai Creek Harbourبهطور رسمی Al Khairan First | ۱۸ | ۱۲۹ | ۳۱ | ۱٬۷۹۰٬۸۸۸ | ۲۶٬۰۱۸ | |
| ۴ | ۹۷ | ۱ | ۲٬۲۱۱٬۰۰۰ | ۳۴٬۹۳۲ | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| ۲ | ۱۳۳ | ۱۰ | ۲٬۸۳۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۶۰۸ | ||
| ۱۳ | ۱۶۴ | ۴ | ۳٬۹۳۹٬۰۰۰ | ۴۷٬۳۶۱ | ||
Dubai Healthcare Cityبهطور رسمی Umm Hurair Second | ۱ | ۵۱ | ۳ | ۵٬۲۳۴٬۰۰۰ | ۴۴٬۳۰۵ | |
| ۳ | ۲۵۹ | ۲ | ۸۲۶٬۰۰۰ | ۲۷٬۵۴۶ | ||
| ۱۶ | ۱۰۶ | ۳۵ | ۱٬۶۸۰٬۸۸۸ | ۲۶٬۸۸۴ | ||
| ۱۱ | ۳۵۶ | ۱۴ | ۶۳۲٬۶۰۲ | ۱۴٬۹۳۰ | ||
Dubai Internet Cityبهطور رسمی Al Safouh Second | ۲ | ۵۸ | ۳ | ۲٬۱۴۸٬۷۹۹ | ۳۷٬۹۵۰ | |
Dubai Investment Parkبهطور رسمی Dubai Investment Park First | ۱۰ | ۱٬۲۸۷ | ۱۹ | ۵۴۶٬۸۶۷ | ۱۸٬۳۴۱ | |
| ۹ | ۳۲۳ | ۱۹ | ۷۹۵٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۱۸ | ||
| ۶۸ | ۱٬۴۴۸ | ۴۸ | ۱٬۷۲۷٬۲۷۶ | ۲۷٬۷۰۶ | ||
| ۲ | ۱۸ | ۳ | ۷٬۲۵۱٬۸۸۸ | ۱۸٬۱۰۳ | ||
| ۱۷ | ۲۰۰ | ۵۶ | ۳٬۵۲۰٬۳۵۰ | ۵۴٬۵۶۱ | ||
| 0 | 0 | ۲ | – | – | ||
| ۱۱ | ۲۹۸ | ۲۲ | ۶۵۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۶۹۲ | ||
Dubai Science Parkبهطور رسمی Al Barsha South Second | ۸ | ۳۸۶ | ۷ | ۸۲۴٬۰۰۰ | ۱۹٬۷۸۵ | |
Dubai Silicon Oasisبهطور رسمی Nadd Hessa | ۶ | ۲۷ | ۶۸ | ۹۹۰٬۲۸۳ | ۲۰٬۷۶۷ | |
| ۳۱ | ۳٬۸۵۵ | ۷۶ | ۴۹۸٬۰۰۰ | ۲۱٬۴۵۴ | ||
Dubai Sports Cityبهطور رسمی Al Hebiah Fourth | ۱۵ | ۳۷۷ | ۶۲ | ۷۴۰٬۸۹۲ | ۱۶٬۹۲۳ | |
Dubai Studio Cityبهطور رسمی Al Hebiah Second | ۴ | ۱۶۶ | ۱۴ | ۷۰۴٬۱۹۸ | ۱۷٬۲۰۲ | |
Falcon City of Wondersبهطور رسمی Falconcity of Wonders | ۱ | ۸۰ | ۲ | ۷۳۲٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۹ | |
Grand Hills Dubaiبهطور رسمی Al Rowaiyah First | ۲ | ۴۹۲ | ۱ | ۳٬۶۷۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۷۱ | |
| ۱۷ | ۲۰۵ | ۴۲ | ۱٬۶۸۰٬۸۸۸ | ۳۴٬۰۹۵ | ||
| 0 | 0 | ۲ | – | – | ||
International Cityبهطور رسمی Dubai International City | ۵ | ۲۴۴ | ۲۷ | ۶۰۲٬۵۵۵ | ۱۳٬۷۲۷ | |
| ۳۹ | ۲٬۶۲۷ | ۸۵ | ۶۸۹٬۹۰۰ | ۳۱٬۰۵۴ | ||
| ۱۰ | ۲۵۷ | ۸ | ۵۹۸٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۷۷ | ||
Jebel Ali Hillsبهطور رسمی Saih Shuaib 1 | ۱ | ۲۸ | 0 | ۷۰۸٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۳۸ | |
| ۱ | 0 | ۵ | – | – | ||
| ۱ | 0 | ۵ | – | – | ||
| ۴ | ۸۰ | ۱۱ | ۴٬۴۹۹٬۵۴۸ | ۵۵٬۱۲۵ | ||
| ۳ | ۷ | ۴ | ۳۶٬۵۵۷٬۰۰۰ | ۸۰٬۵۹۴ | ||
| ۲۱ | ۴۰۲ | ۱۸ | ۸۵۸٬۷۵۰ | ۲۵٬۰۰۸ | ||
| 0 | 0 | ۳ | – | – | ||
| ۱۴ | ۲۲۶ | ۵۰ | ۱٬۵۲۵٬۹۰۹ | ۲۹٬۵۶۹ | ||
| ۷ | ۹۶ | ۴۳ | ۱٬۵۲۵٬۹۰۹ | ۲۹٬۲۰۷ | ||
Jumeirah Village Circle (JVC)بهطور رسمی Al Barsha South Fourth | ۹۸ | ۱٬۶۹۶ | ۲۳۷ | ۶۶۹٬۰۰۰ | ۱۸٬۵۴۰ | |
Jumeirah Village Triangle (JVT)بهطور رسمی Al Barsha South Fifth | ۲۶ | ۷۳۳ | ۳۶ | ۶۱۵٬۰۰۰ | ۲۱٬۲۴۶ | |
| ۴ | ۱۱۹ | ۲۷ | ۸۳۴٬۷۷۷ | ۱۴٬۵۲۲ | ||
| ۳۳ | ۳٬۹۰۰ | ۸۶ | ۴۹۸٬۰۰۰ | ۲۱٬۴۸۲ | ||
| ۲۴ | ۳۳۱ | ۲۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۶۲ | ||
| ۲۳ | ۱٬۱۷۳ | ۲۸ | ۷۰۳٬۰۰۰ | ۱۷٬۲۹۹ | ||
| ۱۶ | ۲۱۹ | ۸ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۵۹۵ | ||
| ۲۲ | ۳۰۱ | ۶۷ | ۱٬۷۲۷٬۸۸۸ | ۵۱٬۲۲۹ | ||
| ۱۶ | ۳۴۱ | ۳۲ | ۶۵۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۷۲۲ | ||
| 0 | 0 | ۹ | – | – | ||
| 0 | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۵۸ | ۴٬۵۳۳ | ۱۰۹ | ۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۲۱ | ||
| ۴ | ۶۸ | ۶ | ۲٬۱۲۵٬۸۸۸ | ۳۰٬۲۶۷ | ||
| 0 | 0 | ۶ | – | – | ||
MJL (Madinat Jumeirah Living)بهطور رسمی Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | ۲ | ۸ | ۸ | ۳٬۹۲۷٬۰۰۰ | ۴۸٬۷۹۱ | |
Motor Cityبهطور رسمی Al Hebiah First | ۹ | ۹۰۲ | ۹ | ۷۹۹٬۰۰۰ | ۲۱٬۱۱۸ | |
| ۱۴ | ۲٬۹۶۷ | ۲۸ | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۳۵۲ | ||
| 0 | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۶۹ | ۱٬۴۸۴ | ۴۹ | ۱٬۷۲۷٬۲۷۶ | ۲۷٬۸۰۰ | ||
| 0 | 0 | ۲ | – | – | ||
Palm Jabal Aliبهطور رسمی Nakhlat Jabal Ali | ۲ | ۷ | ۴ | ۴٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۸۸ | |
| ۲۶ | ۹۶ | ۴۲ | ۲٬۴۳۸٬۰۰۰ | ۵۷٬۶۵۲ | ||
| ۴ | ۶ | ۵ | ۲۷٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۷۹٬۸۹۷ | ||
| ۴ | ۲۶۸ | ۱ | ۱٬۸۳۲٬۲۷۵ | ۲۷٬۱۷۹ | ||
| 0 | 0 | ۳ | – | – | ||
| ۶ | ۱۹۴ | ۱۳ | ۶۳۲٬۶۰۲ | ۱۹٬۶۴۴ | ||
| ۵ | ۱۶۲ | ۱ | ۹۸۴٬۰۰۰ | ۱۴٬۲۳۶ | ||
| ۸ | ۱۲ | ۱۵ | ۱٬۴۷۹٬۰۸۹ | ۱۷٬۷۶۰ | ||
| ۱۳ | ۸۷۱ | ۵ | ۱٬۸۳۴٬۹۸۷ | ۲۹٬۳۸۶ | ||
| 0 | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۳ | ۳۳ | ۳ | ۳٬۷۹۹٬۰۰۰ | ۴۵٬۸۸۰ | ||
| 0 | 0 | ۳ | – | – | ||
| 0 | 0 | ۴ | – | – | ||
Town Squareبهطور رسمی Al Yelayiss 2 | ۱۴ | ۳۰ | ۲۶ | ۱٬۰۲۵٬۸۸۸ | ۱۷٬۶۲۹ | |
| ۳ | ۷۸ | ۲ | ۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۱۴۴ | ||
| ۲ | ۷ | 0 | ۲۰٬۶۶۳٬۰۰۰ | ۸۸٬۴۵۱ | ||
| ۱ | ۹۶ | 0 | ۲٬۹۹۴٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۵۱ | ||
| 0 | 0 | ۱ | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 0 | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۱ | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۴۱ | ۱٬۶۴۹ | ۵۶ | ۷۰۳٬۰۰۰ | ۱۷٬۷۹۸ | ||
| ۵ | ۱٬۲۶۰ | ۱۸ | ۷۳۸٬۰۰۰ | ۲۲٬۸۳۱ | ||
| ۵۵ | ۱٬۰۹۴ | ۷۰ | ۵۶۶٬۹۷۳ | ۱۵٬۹۰۹ | ||
| 0 | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۱۵ | ۳۹۱ | ۳۷ | ۵۵۳٬۸۰۰ | ۱۳٬۴۵۵ | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| ۷ | ۶۰ | ۴ | ۱٬۵۷۵٬۳۰۸ | ۳۲٬۲۹۳ | ||
| ۱ | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۱ | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۷ | ۱۳۰ | ۸ | ۲٬۲۱۱٬۰۰۰ | ۳۵٬۶۲۵ |
پرسشهای متداول
کاتالوگ آلنایر ۱۳۴ مناطق را در Dubai پوشش میدهد؛ در حال حاضر پروژههای جدید در 100 تا از آنها برای فروش هستند. Jumeirah Village Circle (JVC) با ۹۸ پروژهها برای فروش در صدر است، و پس از آن Nakhlat Deira (۶۹ پروژهها) و Dubai Islands (۶۸ پروژهها) قرار دارند. کمترین قیمت شروع در Dubai South است: واحدهای جدید از ۴۹۸ هزار AED. فهرست کامل را در مجموعهٔ محلههای مقرونبهصرفه ببینید. در Dubai اکنون ۳۱٬۴۵۷ واحد توسط سازندگان در حال فروش است، در ۹۳۹ پروژهها. محلههایی برای اسبابکشی فوری: مجموعه آمادهی سکونت. بله: ۲۱۳ پروژهها در Dubai طرحهای پس از تحویل ارائه میدهند، که در آن بخشی از قیمت پس از تحویل کلیدها پرداخت میشود. جزئیات طرحها در صفحه هر پروژه آمده است. عرضه در حال ساخت بر اساس منطقه: مجموعه محلههای پیشفروش. پیک تحویلها در Dubai در 2027 است، زمانی که ۵۰۰ پروژهها برای تکمیل برنامهریزی شدهاند. نزدیکترین موج در 2026 با ۳۸۱ پروژهها است. Trade Center Second بالاترین محدودهٔ قیمت را با میانگین ۸۸٫۵ هزار AED/m² دارد.







