محلههای Dubai با نوسازهای آماده
در ۶۷ مناطق در Dubai دستکم یک پروژه تکمیلشده برای فروش وجود دارد. موجودی آماده یعنی بدون انتظار برای ساختوساز: بلافاصله بعد از معامله نقلمکان کنید یا اجاره دهید.
ورودی ارزانتر: Dubai South از ۴۹۸ هزار AEDبیشترین انتخاب: Jumeirah Village Circle (JVC) ۹۸ پروژه برای فروشبهدار نزدیک: Dubai South سم3 2026
نمایههای سریع: · ·
Jumeirah Village Circle (JVC)بهطور رسمی Al Barsha South Fourth | ۹۸ | ۱٬۶۹۸ | ۲۳۷ | ۶۶۹٬۰۰۰ | ۱۸٬۵۴۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹ | ۱٬۴۸۱ | ۴۹ | ۱٬۷۲۷٬۲۷۶ | ۲۷٬۷۶۰ | ||
| ۶۸ | ۱٬۴۴۵ | ۴۸ | ۱٬۷۲۷٬۲۷۶ | ۲۷٬۶۶۴ | ||
| ۶۳ | ۱٬۱۵۵ | ۱۰۱ | ۱٬۱۳۵٬۰۵۰ | ۳۴٬۹۲۷ | ||
| ۵۸ | ۴٬۵۳۳ | ۱۰۹ | ۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۲۱ | ||
| ۵۵ | ۱٬۰۹۲ | ۷۰ | ۵۶۶٬۹۷۳ | ۱۵٬۹۰۹ | ||
| ۴۱ | ۱٬۶۴۸ | ۵۶ | ۷۰۳٬۰۰۰ | ۱۷٬۷۹۸ | ||
| ۳۹ | ۲٬۶۲۷ | ۸۵ | ۶۸۹٬۹۰۰ | ۳۱٬۰۵۴ | ||
| ۳۴ | ۳٬۹۰۶ | ۸۵ | ۴۹۸٬۰۰۰ | ۲۱٬۴۸۰ | ||
| ۳۲ | ۳٬۸۶۰ | ۷۵ | ۴۹۸٬۰۰۰ | ۲۱٬۴۵۳ | ||
| ۲۹ | ۶۱۰ | ۷۱ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۵۲۷ | ||
Jumeirah Village Triangle (JVT)بهطور رسمی Al Barsha South Fifth | ۲۶ | ۷۳۴ | ۳۶ | ۶۱۵٬۰۰۰ | ۲۱٬۲۴۸ | |
| ۲۶ | ۹۶ | ۴۲ | ۲٬۴۳۸٬۰۰۰ | ۵۷٬۶۵۲ | ||
Al Merkadhبهطور رسمی Mohammed Bin Rashid City (MBR) | ۲۴ | ۵۵۵ | ۷۶ | ۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۳۲٬۱۶۶ | |
| ۲۴ | ۳۳۱ | ۲۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۶۲ | ||
| ۲۳ | ۱٬۱۷۲ | ۲۸ | ۷۰۳٬۰۰۰ | ۱۷٬۲۹۹ | ||
| ۲۲ | ۳۰۱ | ۶۷ | ۱٬۷۲۷٬۸۸۸ | ۵۱٬۲۲۹ | ||
| ۲۱ | ۴۰۲ | ۱۸ | ۸۵۸٬۷۵۰ | ۲۵٬۰۰۸ | ||
| ۲۰ | ۲۱۹ | ۶۲ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۴۶۹ | ||
| ۱۹ | ۹۹۶ | ۳۱ | ۷۴۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۴۴۸ | ||
| ۱۹ | ۱۹۳ | ۵۹ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۳۲ | ||
Dubai Creek Harbourبهطور رسمی Al Khairan First | ۱۸ | ۱۳۱ | ۳۱ | ۱٬۷۹۰٬۸۸۸ | ۲۵٬۹۳۴ | |
| ۱۷ | ۲۰۰ | ۵۶ | ۳٬۵۲۰٬۳۵۰ | ۵۴٬۵۶۱ | ||
| ۱۷ | ۲۰۵ | ۴۲ | ۱٬۶۸۰٬۸۸۸ | ۳۴٬۰۹۵ | ||
| ۱۶ | ۱۰۶ | ۳۵ | ۱٬۶۸۰٬۸۸۸ | ۲۶٬۸۸۴ | ||
| ۱۶ | ۲۱۹ | ۸ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۵۹۵ | ||
| ۱۶ | ۳۴۱ | ۳۲ | ۶۵۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۷۲۲ | ||
| ۱۵ | ۲۲۶ | ۵۷ | ۱٬۵۲۵٬۹۰۹ | ۲۹٬۵۶۹ | ||
Downtown Dubaiبهطور رسمی Burj Khalifa | ۱۵ | ۱۲۱ | ۴۳ | ۱٬۵۶۵٬۰۰۰ | ۵۵٬۰۲۰ | |
Dubai Sports Cityبهطور رسمی Al Hebiah Fourth | ۱۵ | ۳۷۷ | ۶۲ | ۷۴۰٬۸۹۲ | ۱۶٬۹۲۳ | |
| ۱۵ | ۳۸۹ | ۳۷ | ۵۵۳٬۸۰۰ | ۱۳٬۴۵۵ | ||
| ۱۴ | ۲۲۶ | ۵۰ | ۱٬۵۲۵٬۹۰۹ | ۲۹٬۵۶۹ | ||
| ۱۴ | ۲٬۹۶۷ | ۲۸ | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۳۵۲ | ||
Town Squareبهطور رسمی Al Yelayiss 2 | ۱۴ | ۳۰ | ۲۶ | ۱٬۰۲۵٬۸۸۸ | ۱۷٬۶۲۹ | |
| ۱۳ | ۱۹۰ | ۴۶ | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۴ | ||
| ۱۳ | ۳۰۱ | ۱۷ | ۱٬۴۴۹٬۰۰۰ | ۳۶٬۸۷۰ | ||
| ۱۳ | ۱۶۴ | ۴ | ۳٬۹۳۹٬۰۰۰ | ۴۷٬۳۶۱ | ||
| ۱۱ | ۲۹۸ | ۲۲ | ۶۵۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۶۹۲ | ||
| ۸ | ۲۲۵ | ۲۰ | ۳٬۹۹۵٬۹۰۸ | ۱۸٬۲۹۹ | ||
Dubai Science Parkبهطور رسمی Al Barsha South Second | ۸ | ۳۸۶ | ۷ | ۸۲۴٬۰۰۰ | ۱۹٬۷۸۵ | |
| ۸ | ۱۲ | ۱۵ | ۱٬۴۷۹٬۰۸۹ | ۱۷٬۷۶۰ | ||
| ۷ | ۳۰۷ | ۲۱ | ۷۶۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۵۷ | ||
| ۷ | ۹۶ | ۴۳ | ۱٬۵۲۵٬۹۰۹ | ۲۹٬۲۰۷ | ||
| ۷ | ۶۰ | ۴ | ۱٬۵۷۵٬۳۰۸ | ۳۲٬۲۹۳ | ||
| ۶ | ۴۰ | ۳ | ۹۴۳٬۵۰۰ | ۲۳٬۳۱۴ | ||
Dubai Silicon Oasisبهطور رسمی Nadd Hessa | ۶ | ۲۷ | ۶۸ | ۹۹۰٬۲۸۳ | ۲۰٬۷۶۷ | |
Damac Hills 2بهطور رسمی Al Yufrah 2 | ۵ | ۱۶۵ | ۱۴ | ۵۳۱٬۳۰۰ | ۱۶٬۰۴۶ | |
| ۵ | ۱۷۴ | ۸ | ۷۶۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۶۵۸ | ||
Damac Hillsبهطور رسمی Al Hebiah Third | ۴ | ۲۱۰ | ۱۹ | ۷۸۱٬۰۰۰ | ۱۹٬۸۳۴ | |
Dubai Studio Cityبهطور رسمی Al Hebiah Second | ۴ | ۱۶۶ | ۱۴ | ۷۰۴٬۱۹۸ | ۱۷٬۲۰۲ | |
| ۴ | ۸۰ | ۱۱ | ۴٬۴۹۹٬۵۴۸ | ۵۵٬۱۲۵ | ||
| ۴ | ۶ | ۵ | ۲۷٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۷۹٬۸۹۷ | ||
| ۳ | ۳۱ | ۳ | ۲٬۱۱۸٬۷۷۷ | ۲۷٬۸۵۷ | ||
| ۳ | ۸۶ | ۷ | ۲٬۱۹۱٬۱۸۸ | ۴۳٬۷۶۳ | ||
| ۳ | ۲۵۹ | ۲ | ۸۲۶٬۰۰۰ | ۲۷٬۵۴۶ | ||
| ۳ | ۷ | ۴ | ۳۶٬۵۵۷٬۰۰۰ | ۸۰٬۵۹۴ | ||
Arabian Ranchesبهطور رسمی Wadi Al Safa 7 | ۲ | ۵۳ | ۱۳ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۴۱ | |
| ۲ | ۱۳۳ | ۱۰ | ۲٬۸۳۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۶۰۸ | ||
Dubai Internet Cityبهطور رسمی Al Safouh Second | ۲ | ۵۸ | ۳ | ۲٬۱۴۸٬۷۹۹ | ۳۷٬۹۵۰ | |
MJL (Madinat Jumeirah Living)بهطور رسمی Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | ۲ | ۸ | ۸ | ۳٬۹۲۷٬۰۰۰ | ۴۸٬۷۹۱ | |
| ۱ | 0 | ۵ | – | – | ||
| ۱ | ۵ | ۲ | ۲٬۸۱۳٬۱۶۰ | ۱۹٬۹۶۸ | ||
| ۱ | 0 | ۵ | – | – | ||
| ۱ | 0 | ۵ | – | – | ||
| ۱ | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۱ | 0 | ۱ | – | – | ||
| ۱ | 0 | ۱ | – | – |
منبع داده: فهرستهای قیمت توسعهدهنده · بهروزرسانیشده ۷ مرداد ۱۴۰۵