محلههای ویزای طلایی در Dubai
۸۹ مناطق در Dubai پروژههای نوساز با قیمت از 2M AED، حداقل سرمایهگذاری برنامه ویزای طلایی امارات دارند. جدول قیمتهای سازنده، موجودی و تاریخهای تحویل هرکدام را نشان میدهد.
مناطق با آپارتمانهایی با قیمت از 2 میلیون AED، آستانه سرمایهگذار برای ویزای طلایی امارات. صلاحیت ویزا از طریق روند رسمی تأیید میشود.
ورودی ارزانتر: Dubai South از ۴۹۸ هزار AEDبیشترین انتخاب: Jumeirah Village Circle (JVC) ۹۸ پروژه برای فروشبهدار نزدیک: Dubai South سم3 2026
نمایههای سریع: · ·
Jumeirah Village Circle (JVC)بهطور رسمی Al Barsha South Fourth | ۹۸ | ۱٬۶۹۸ | ۲۳۷ | ۶۶۹٬۰۰۰ | ۱۸٬۵۴۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹ | ۱٬۴۸۱ | ۴۹ | ۱٬۷۲۷٬۲۷۶ | ۲۷٬۷۶۰ | ||
| ۶۸ | ۱٬۴۴۵ | ۴۸ | ۱٬۷۲۷٬۲۷۶ | ۲۷٬۶۶۴ | ||
| ۶۳ | ۱٬۱۵۵ | ۱۰۱ | ۱٬۱۳۵٬۰۵۰ | ۳۴٬۹۲۷ | ||
| ۵۸ | ۴٬۵۳۳ | ۱۰۹ | ۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۳۷٬۰۲۱ | ||
| ۵۵ | ۱٬۰۹۳ | ۷۰ | ۵۶۶٬۹۷۳ | ۱۵٬۹۰۹ | ||
| ۴۱ | ۱٬۶۴۸ | ۵۶ | ۷۰۳٬۰۰۰ | ۱۷٬۷۹۸ | ||
| ۳۹ | ۲٬۶۲۷ | ۸۵ | ۶۸۹٬۹۰۰ | ۳۱٬۰۵۴ | ||
| ۳۴ | ۳٬۹۰۶ | ۸۵ | ۴۹۸٬۰۰۰ | ۲۱٬۴۸۰ | ||
| ۳۲ | ۳٬۸۶۰ | ۷۵ | ۴۹۸٬۰۰۰ | ۲۱٬۴۵۳ | ||
| ۲۹ | ۶۱۰ | ۷۱ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۵۲۷ | ||
Jumeirah Village Triangle (JVT)بهطور رسمی Al Barsha South Fifth | ۲۶ | ۷۳۴ | ۳۶ | ۶۱۵٬۰۰۰ | ۲۱٬۲۴۸ | |
| ۲۶ | ۹۶ | ۴۲ | ۲٬۴۳۸٬۰۰۰ | ۵۷٬۶۵۲ | ||
Al Merkadhبهطور رسمی Mohammed Bin Rashid City (MBR) | ۲۴ | ۵۵۵ | ۷۶ | ۱٬۱۴۶٬۰۰۰ | ۳۲٬۱۶۶ | |
| ۲۴ | ۳۳۱ | ۲۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۰۶۲ | ||
| ۲۳ | ۱٬۱۷۲ | ۲۸ | ۷۰۳٬۰۰۰ | ۱۷٬۲۹۹ | ||
| ۲۲ | ۳۰۱ | ۶۷ | ۱٬۷۲۷٬۸۸۸ | ۵۱٬۲۲۹ | ||
| ۲۱ | ۱٬۰۱۱ | ۱۳ | ۱٬۴۲۶٬۲۴۷ | ۲۸٬۵۷۸ | ||
| ۲۱ | ۴۰۲ | ۱۸ | ۸۵۸٬۷۵۰ | ۲۵٬۰۰۸ | ||
| ۲۰ | ۲۱۹ | ۶۲ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۴۶۹ | ||
| ۱۹ | ۹۹۶ | ۳۱ | ۷۴۲٬۰۰۰ | ۲۵٬۴۴۸ | ||
| ۱۹ | ۱۹۳ | ۵۹ | ۷۳۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۳۲ | ||
Dubai Creek Harbourبهطور رسمی Al Khairan First | ۱۸ | ۱۳۱ | ۳۱ | ۱٬۷۹۰٬۸۸۸ | ۲۵٬۹۳۴ | |
| ۱۷ | ۲۰۰ | ۵۶ | ۳٬۵۲۰٬۳۵۰ | ۵۴٬۵۶۱ | ||
| ۱۷ | ۲۰۵ | ۴۲ | ۱٬۶۸۰٬۸۸۸ | ۳۴٬۰۹۵ | ||
| ۱۶ | ۱۰۶ | ۳۵ | ۱٬۶۸۰٬۸۸۸ | ۲۶٬۸۸۴ | ||
| ۱۶ | ۲۱۹ | ۸ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۵۹۵ | ||
| ۱۶ | ۳۴۱ | ۳۲ | ۶۵۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۷۲۲ | ||
| ۱۵ | ۲۲۶ | ۵۷ | ۱٬۵۲۵٬۹۰۹ | ۲۹٬۵۶۹ | ||
Downtown Dubaiبهطور رسمی Burj Khalifa | ۱۵ | ۱۲۱ | ۴۳ | ۱٬۵۶۵٬۰۰۰ | ۵۵٬۰۲۰ | |
Dubai Sports Cityبهطور رسمی Al Hebiah Fourth | ۱۵ | ۳۷۷ | ۶۲ | ۷۴۰٬۸۹۲ | ۱۶٬۹۲۳ | |
| ۱۵ | ۳۸۹ | ۳۷ | ۵۵۳٬۸۰۰ | ۱۳٬۴۵۵ | ||
| ۱۴ | ۲۲۶ | ۵۰ | ۱٬۵۲۵٬۹۰۹ | ۲۹٬۵۶۹ | ||
| ۱۴ | ۲٬۹۶۷ | ۲۸ | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۳۵۲ | ||
Town Squareبهطور رسمی Al Yelayiss 2 | ۱۴ | ۳۰ | ۲۶ | ۱٬۰۲۵٬۸۸۸ | ۱۷٬۶۲۹ | |
| ۱۳ | ۱۹۰ | ۴۶ | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۴ | ||
| ۱۳ | ۳۰۱ | ۱۷ | ۱٬۴۴۹٬۰۰۰ | ۳۶٬۸۷۰ | ||
| ۱۳ | ۱۶۴ | ۴ | ۳٬۹۳۹٬۰۰۰ | ۴۷٬۳۶۱ | ||
| ۱۳ | ۸۷۱ | ۵ | ۱٬۸۳۴٬۹۸۷ | ۲۹٬۳۸۶ | ||
| ۱۱ | ۲۸۶ | ۱۴ | ۶۴۹٬۰۰۰ | ۱۴٬۸۵۰ | ||
| ۱۱ | ۲۹۸ | ۲۲ | ۶۵۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۶۹۲ | ||
Dubai Investment Parkبهطور رسمی Dubai Investment Park First | ۱۰ | ۱٬۲۸۷ | ۱۹ | ۵۴۶٬۸۶۷ | ۱۸٬۳۴۱ | |
| ۱۰ | ۲۶۰ | ۸ | ۵۹۸٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۱۱ | ||
| ۹ | ۳۲۳ | ۱۹ | ۷۹۵٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۱۸ | ||
Motor Cityبهطور رسمی Al Hebiah First | ۹ | ۹۰۴ | ۹ | ۷۹۹٬۰۰۰ | ۲۱٬۱۱۰ | |
| ۸ | ۲۲۵ | ۲۰ | ۳٬۹۹۵٬۹۰۸ | ۱۸٬۲۹۹ | ||
Dubai Science Parkبهطور رسمی Al Barsha South Second | ۸ | ۳۸۶ | ۷ | ۸۲۴٬۰۰۰ | ۱۹٬۷۸۵ | |
| ۸ | ۱۲ | ۱۵ | ۱٬۴۷۹٬۰۸۹ | ۱۷٬۷۶۰ | ||
| ۷ | ۳۰۷ | ۲۱ | ۷۶۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۵۷ | ||
| ۷ | ۹۶ | ۴۳ | ۱٬۵۲۵٬۹۰۹ | ۲۹٬۲۰۷ | ||
| ۷ | ۶۰ | ۴ | ۱٬۵۷۵٬۳۰۸ | ۳۲٬۲۹۳ | ||
| ۷ | ۱۳۰ | ۸ | ۲٬۲۱۱٬۰۰۰ | ۳۵٬۶۲۵ | ||
| ۶ | ۴۰ | ۳ | ۹۴۳٬۵۰۰ | ۲۳٬۳۱۴ | ||
Dubai Silicon Oasisبهطور رسمی Nadd Hessa | ۶ | ۲۷ | ۶۸ | ۹۹۰٬۲۸۳ | ۲۰٬۷۶۷ | |
| ۶ | ۱۲۴ | ۱۳ | ۶۴۹٬۰۰۰ | ۱۸٬۵۶۸ | ||
| ۵ | ۱۷۴ | ۸ | ۷۶۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۶۵۸ | ||
International Cityبهطور رسمی Dubai International City | ۵ | ۲۴۴ | ۲۷ | ۶۰۲٬۵۵۵ | ۱۳٬۷۲۷ | |
| ۵ | ۱۶۲ | ۱ | ۹۸۴٬۰۰۰ | ۱۴٬۲۳۶ | ||
| ۵ | ۱٬۲۶۰ | ۱۸ | ۷۳۸٬۰۰۰ | ۲۲٬۸۳۱ | ||
Damac Hillsبهطور رسمی Al Hebiah Third | ۴ | ۲۱۰ | ۱۹ | ۷۸۱٬۰۰۰ | ۱۹٬۸۳۴ | |
| ۴ | ۹۷ | ۱ | ۲٬۲۱۱٬۰۰۰ | ۳۴٬۹۳۲ | ||
Dubai Studio Cityبهطور رسمی Al Hebiah Second | ۴ | ۱۶۶ | ۱۴ | ۷۰۴٬۱۹۸ | ۱۷٬۲۰۲ | |
| ۴ | ۸۰ | ۱۱ | ۴٬۴۹۹٬۵۴۸ | ۵۵٬۱۲۵ | ||
| ۴ | ۱۱۹ | ۲۷ | ۸۳۴٬۷۷۷ | ۱۴٬۵۲۲ | ||
| ۴ | ۶۸ | ۶ | ۲٬۱۲۵٬۸۸۸ | ۳۰٬۲۶۷ | ||
| ۴ | ۶ | ۵ | ۲۷٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۷۹٬۸۹۷ | ||
| ۴ | ۲۶۸ | ۱ | ۱٬۸۳۲٬۲۷۵ | ۲۷٬۱۷۹ | ||
| ۳ | ۳۱ | ۳ | ۲٬۱۱۸٬۷۷۷ | ۲۷٬۸۵۷ | ||
| ۳ | ۸۶ | ۷ | ۲٬۱۹۱٬۱۸۸ | ۴۳٬۷۶۳ | ||
| ۳ | ۲۴ | ۱۳ | ۳٬۵۵۹٬۰۰۰ | ۱۳٬۷۶۶ | ||
| ۳ | ۳۱ | 0 | ۶٬۷۶۲٬۸۸۸ | ۲۱٬۳۴۵ | ||
| ۳ | ۱٬۰۹۱ | ۱۱ | ۷۳۸٬۰۰۰ | ۲۳٬۲۶۱ | ||
| ۳ | ۲۵۹ | ۲ | ۸۲۶٬۰۰۰ | ۲۷٬۵۴۶ | ||
| ۳ | ۷ | ۴ | ۳۶٬۵۵۷٬۰۰۰ | ۸۰٬۵۹۴ | ||
| ۳ | ۳۳ | ۳ | ۳٬۷۹۹٬۰۰۰ | ۴۵٬۸۸۰ | ||
| ۳ | ۷۸ | ۲ | ۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۱۴۴ | ||
Arabian Ranchesبهطور رسمی Wadi Al Safa 7 | ۲ | ۵۳ | ۱۳ | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۴۱ | |
| ۲ | ۱۳۳ | ۱۰ | ۲٬۸۳۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۶۰۸ | ||
Dubai Internet Cityبهطور رسمی Al Safouh Second | ۲ | ۵۸ | ۳ | ۲٬۱۴۸٬۷۹۹ | ۳۷٬۹۵۰ | |
| ۲ | ۱۸ | ۳ | ۷٬۲۵۱٬۸۸۸ | ۱۸٬۱۰۳ | ||
Grand Hills Dubaiبهطور رسمی Al Rowaiyah First | ۲ | ۴۹۲ | ۱ | ۳٬۶۷۴٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۷۱ | |
MJL (Madinat Jumeirah Living)بهطور رسمی Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | ۲ | ۸ | ۸ | ۳٬۹۲۷٬۰۰۰ | ۴۸٬۷۹۱ | |
Palm Jabal Aliبهطور رسمی Nakhlat Jabal Ali | ۲ | ۷ | ۴ | ۴٬۲۷۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۸۸ | |
| ۲ | ۷ | 0 | ۲۰٬۶۶۳٬۰۰۰ | ۸۸٬۴۵۱ | ||
| ۱ | ۵ | ۲ | ۲٬۸۱۳٬۱۶۰ | ۱۹٬۹۶۸ | ||
Barsha Heightsبهطور رسمی Al Thanyah First | ۱ | ۴ | ۱۳ | ۸٬۲۵۲٬۰۰۰ | ۳۹٬۴۹۶ | |
Dubai Healthcare Cityبهطور رسمی Umm Hurair Second | ۱ | ۵۱ | ۳ | ۵٬۲۳۴٬۰۰۰ | ۴۴٬۳۰۵ | |
Falcon City of Wondersبهطور رسمی Falconcity of Wonders | ۱ | ۸۰ | ۲ | ۷۳۲٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۰۹ | |
| ۱ | ۹۶ | 0 | ۲٬۹۹۴٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۵۱ |
منبع داده: فهرستهای قیمت توسعهدهنده · بهروزرسانیشده ۷ مرداد ۱۴۰۵