Fujairah کے اضلاع
ڈیٹا ماخذ: ڈویلپر قیمت فہرستیں · اپ ڈیٹ شدہ 30 جولائی، 2026
- فروخت کے لیے اپارٹمنٹس
- 688
Fujairah میں کمروں کی تعداد کے لحاظ سے اپارٹمنٹ کی قیمتیں
| بیڈرومز | فروخت کے لیے یونٹس | قیمت سے، AED | معمولی قیمت | عام رقبہ | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | 270 | 5.2 لاکھ AED | 5.6 لاکھ AED | 43.5 m² | 12.5 ہزار |
| 1 بیڈروم | 286 | 7.3 لاکھ AED | 11.3 لاکھ AED | 75.7 m² | 14.1 ہزار |
| 2 بیڈرومز | 126 | 12.2 لاکھ AED | 14.8 لاکھ AED | 94.7 m² | 15.9 ہزار |
| 3 بیڈرومز | 1 | 61.9 لاکھ AED | 61.9 لاکھ AED | 241.4 m² | 25.6 ہزار |
| 4+ بیڈرومز | 5 | 65.5 لاکھ AED | 79.5 لاکھ AED | 495 m² | 16.1 ہزار |
ڈویلپرز سے فروخت کے لیے اپارٹمنٹس؛ عام قیمت اور رقبہ میڈین ہیں، ولاز شامل نہیں ہیں۔
Fujairah میں نمایاں ڈویلپرز
فروخت کے لیے اپارٹمنٹس والے منصوبوں کی تعداد کے لحاظ سے۔
Fujairah میں فلیگ شپ پروجیکٹس
فروخت کے لیے موجودہ اپارٹمنٹس کی بنیاد پر۔
