آف پلان ضلعیں Dubai میں
93 اضلاع میں Dubai میں آف پلان منصوبے فروخت کے لیے موجود ہیں۔ ہینڈ اوور سے پہلے خریدنے کا مطلب عموماً قسطوں کا ادائیگی منصوبہ اور اسی علاقے میں تیار اسٹاک کے مقابلے میں کم داخلہ قیمت ہوتا ہے۔
سب سے کم داخلہ: Dubai South سے 5 لاکھ AEDسب سے زیادہ انتخاب: Jumeirah Village Circle (JVC) 98 فروخت کے لیے منصوبےاگلی حوالگی: Dubai Creek Harbour ر3 2026
فوری مناظر: · ·
Dubai Creek Harbourسرکاری طور پر Al Khairan First | 18 | 129 | 31 | 1,790,888 | 26,018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
International Cityسرکاری طور پر Dubai International City | 5 | 244 | 27 | 602,555 | 13,727 | |
| 13 | 301 | 17 | 1,449,000 | 36,870 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858,750 | 25,008 | ||
| 39 | 2,627 | 85 | 689,900 | 31,054 | ||
| 63 | 1,155 | 101 | 1,135,050 | 34,927 | ||
Jumeirah Village Circle (JVC)سرکاری طور پر Al Barsha South Fourth | 98 | 1,695 | 237 | 669,000 | 18,547 | |
| 31 | 3,855 | 76 | 498,000 | 21,454 | ||
| 33 | 3,900 | 86 | 498,000 | 21,482 | ||
| 29 | 615 | 71 | 730,000 | 19,527 | ||
| 20 | 224 | 62 | 730,000 | 18,462 | ||
| 19 | 996 | 31 | 742,000 | 25,448 | ||
Al Merkadhسرکاری طور پر Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 24 | 555 | 76 | 1,146,000 | 32,166 | |
| 19 | 198 | 59 | 730,000 | 18,632 | ||
| 1 | 0 | 9 | – | – | ||
Dubai Sports Cityسرکاری طور پر Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740,892 | 16,923 | |
Dubai Studio Cityسرکاری طور پر Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704,198 | 17,202 | |
| 23 | 1,173 | 28 | 703,000 | 17,299 | ||
| 58 | 4,533 | 109 | 1,146,000 | 37,021 | ||
| 8 | 12 | 15 | 1,479,089 | 17,760 | ||
| 41 | 1,649 | 56 | 703,000 | 17,798 | ||
| 17 | 205 | 42 | 1,680,888 | 34,095 | ||
| 68 | 1,448 | 48 | 1,727,276 | 27,706 | ||
| 69 | 1,484 | 49 | 1,727,276 | 27,800 | ||
| 57 | 1,213 | 68 | 550,000 | 16,138 | ||
| 6 | 40 | 3 | 943,500 | 23,314 | ||
| 24 | 330 | 20 | 1,600,000 | 34,067 | ||
| 16 | 219 | 8 | 1,600,000 | 34,595 | ||
Dubai Silicon Oasisسرکاری طور پر Nadd Hessa | 6 | 27 | 68 | 990,283 | 20,767 | |
Jumeirah Village Triangle (JVT)سرکاری طور پر Al Barsha South Fifth | 26 | 733 | 36 | 615,000 | 21,246 | |
| 22 | 301 | 67 | 1,727,888 | 51,229 | ||
| 11 | 356 | 14 | 632,602 | 14,930 | ||
| 17 | 200 | 56 | 3,520,350 | 54,561 | ||
| 4 | 80 | 11 | 4,499,548 | 55,125 | ||
| 6 | 194 | 13 | 632,602 | 19,644 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764,000 | 17,557 | ||
| 15 | 226 | 57 | 1,525,909 | 29,569 | ||
Damac Hills 2سرکاری طور پر Al Yufrah 2 | 5 | 165 | 14 | 531,300 | 16,046 | |
| 5 | 174 | 8 | 764,000 | 17,658 | ||
Downtown Dubaiسرکاری طور پر Burj Khalifa | 15 | 121 | 43 | 1,565,000 | 55,020 | |
| 13 | 164 | 4 | 3,939,000 | 47,361 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1,680,888 | 26,884 | ||
Dubai Science Parkسرکاری طور پر Al Barsha South Second | 8 | 386 | 7 | 824,000 | 19,785 | |
| 14 | 226 | 50 | 1,525,909 | 29,569 | ||
| 7 | 96 | 43 | 1,525,909 | 29,207 | ||
| 4 | 119 | 27 | 834,777 | 14,522 | ||
| 26 | 96 | 42 | 2,438,000 | 57,652 | ||
| 4 | 268 | 1 | 1,832,275 | 27,179 | ||
| 3 | 33 | 3 | 3,799,000 | 45,880 | ||
| 2 | 7 | 0 | 20,663,000 | 88,451 | ||
| 15 | 391 | 37 | 553,800 | 13,455 | ||
| 7 | 60 | 4 | 1,575,308 | 32,293 | ||
Damac Hillsسرکاری طور پر Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781,000 | 19,834 | |
| 4 | 97 | 1 | 2,211,000 | 34,932 | ||
| 7 | 130 | 8 | 2,211,000 | 35,625 | ||
Town Squareسرکاری طور پر Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1,025,888 | 17,629 | |
| 13 | 190 | 46 | 1,120,000 | 17,504 | ||
| 1 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
Jebel Ali Hillsسرکاری طور پر Saih Shuaib 1 | 1 | 28 | 0 | 708,000 | 15,938 | |
| 3 | 1,091 | 11 | 738,000 | 23,261 | ||
| 5 | 1,260 | 18 | 738,000 | 22,831 | ||
Barsha Heightsسرکاری طور پر Al Thanyah First | 1 | 4 | 13 | 8,252,000 | 39,496 | |
| 21 | 1,011 | 13 | 1,426,247 | 28,578 | ||
| 11 | 298 | 22 | 654,000 | 17,692 | ||
| 10 | 257 | 8 | 598,000 | 18,977 | ||
| 16 | 341 | 32 | 654,000 | 17,722 | ||
| 14 | 2,967 | 28 | 1,350,000 | 38,352 | ||
| 13 | 871 | 5 | 1,834,987 | 29,386 | ||
| 3 | 259 | 2 | 826,000 | 27,546 | ||
Dubai Investment Parkسرکاری طور پر Dubai Investment Park First | 10 | 1,287 | 19 | 546,867 | 18,341 | |
Palm Jabal Aliسرکاری طور پر Nakhlat Jabal Ali | 2 | 7 | 4 | 4,270,000 | 40,088 | |
| 9 | 323 | 19 | 795,000 | 17,118 | ||
Motor Cityسرکاری طور پر Al Hebiah First | 9 | 902 | 9 | 799,000 | 21,118 | |
Dubai Healthcare Cityسرکاری طور پر Umm Hurair Second | 1 | 51 | 3 | 5,234,000 | 44,305 | |
Dubai Internet Cityسرکاری طور پر Al Safouh Second | 2 | 58 | 3 | 2,148,799 | 37,950 | |
| 5 | 162 | 1 | 984,000 | 14,236 | ||
Grand Hills Dubaiسرکاری طور پر Al Rowaiyah First | 2 | 492 | 1 | 3,674,000 | 17,871 | |
| 3 | 24 | 13 | 3,559,000 | 13,766 | ||
Arabian Ranchesسرکاری طور پر Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1,190,000 | 16,341 | |
| 2 | 133 | 10 | 2,830,000 | 16,608 | ||
| 3 | 86 | 7 | 2,191,188 | 43,763 | ||
MJL (Madinat Jumeirah Living)سرکاری طور پر Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | 2 | 8 | 8 | 3,927,000 | 48,791 | |
| 3 | 78 | 2 | 2,910,000 | 56,144 | ||
Falcon City of Wondersسرکاری طور پر Falconcity of Wonders | 1 | 80 | 2 | 732,000 | 15,509 | |
| 3 | 7 | 4 | 36,557,000 | 80,594 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27,750,000 | 79,897 | ||
| 8 | 225 | 20 | 3,995,908 | 18,299 | ||
| 3 | 31 | 3 | 2,118,777 | 27,857 | ||
| 4 | 67 | 6 | 2,125,888 | 30,245 | ||
| 2 | 18 | 3 | 7,251,888 | 18,103 | ||
| 3 | 30 | 0 | 6,762,888 | 21,343 | ||
| 1 | 96 | 0 | 2,994,000 | 14,751 |
ڈیٹا ماخذ: ڈویلپر قیمت فہرستیں · اپ ڈیٹ شدہ 29 جولائی، 2026