Fujairah İlçeleri
Veri kaynağı: geliştirici fiyat listeleri · güncellendi 30 Temmuz 2026
- Satılık daireler
- 688
Fujairah’de yatak odası sayısına göre daire fiyatları
| Yatak Odaları | Satılık birimler | Fiyatı şu kadar, AED | Tipik fiyat | Tipik alan | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo | 270 | 521,5 B AED | 557,8 B AED | 43,5 m² | 12,5 B |
| 1 Yatak Odası | 286 | 729,1 B AED | 1,1 Mn AED | 75,7 m² | 14,1 B |
| 2 Yatak Odası | 126 | 1,2 Mn AED | 1,5 Mn AED | 94,7 m² | 15,9 B |
| 3 Yatak Odası | 1 | 6,2 Mn AED | 6,2 Mn AED | 241,4 m² | 25,6 B |
| 4+ Yatak Odası | 5 | 6,6 Mn AED | 8 Mn AED | 495 m² | 16,1 B |
Daireler geliştiricilerden satışta; tipik fiyat ve alan medyan değerlerdir, villalar dahil değildir.
Fujairah şehrindeki önde gelen geliştiriciler
Satışta daire bulunan projelerin sayısına göre.
Fujairah içindeki amiral gemisi projeler
Satılık dairelere göre.
