Dzielnice Phuket z gotowymi nowymi inwestycjami
16 dzielnic w Phuket mają w sprzedaży co najmniej jeden ukończony projekt. Gotowe mieszkania oznaczają brak czekania na budowę: wprowadź się lub wynajmij zaraz po transakcji.
Najniższa cena wejścia: amphoe Thalang od 2 mln ฿Największy wybór: amphoe Thalang 127 projektów w sprzedażyNajbliższe przekazanie: amphoe Thalang III kw. 2026
Szybkie widoki: ·
| 127 | 4215 | 58 | 2 031 600 | 156 000 | ||
| 52 | 2715 | 21 | 2 460 000 | 148 000 | ||
| 43 | 2357 | 19 | 4 619 000 | 165 688 | ||
| 29 | 1517 | 9 | 2 914 560 | 140 000 | ||
| 13 | 511 | 4 | 3 502 000 | 164 815 | ||
| 10 | 840 | 2 | 3 771 000 | 160 000 | ||
| 7 | 95 | 5 | 3 060 000 | 156 619 | ||
| 6 | 206 | 6 | 2 671 200 | 96 450 | ||
| 6 | 369 | 4 | 3 960 000 | 125 000 | ||
| 4 | 78 | 2 | 6 210 000 | 161 506 | ||
| 3 | 255 | 1 | 4 228 000 | 153 000 | ||
| 2 | 11 | 1 | 25 900 000 | 64 109 | ||
| 2 | 15 | 0 | 3 309 757 | 108 485 | ||
| 2 | 3 | 1 | 27 500 000 | 209 447 | ||
| 2 | 34 | 0 | 11 276 200 | 163 784 | ||
| 1 | 17 | 0 | 16 400 000 | 86 138 |
Źródło danych: cenniki deweloperów · zaktualizowano 29 lipca 2026