Phuket의 준공 완료 신규 아파트 지역
16개 구역에 있는 Phuket에는 최소 하나 이상의 준공 완료된 프로젝트가 판매 중입니다. 즉시 입주 가능한 매물은 공사 대기 없이 거래 직후 바로 입주하거나 임대할 수 있다는 뜻입니다.
최저 가격: amphoe Thalang 203.2만 ฿부터가장 많은 선택지: amphoe Thalang 127개 프로젝트 판매 중다음 인도: amphoe Thalang Q3 2026
빠른 보기: ·
| 127 | 4,215 | 58 | 2,031,600 | 156,000 | ||
| 52 | 2,715 | 21 | 2,460,000 | 148,000 | ||
| 43 | 2,357 | 19 | 4,619,000 | 165,688 | ||
| 29 | 1,517 | 9 | 2,914,560 | 140,000 | ||
| 13 | 511 | 4 | 3,502,000 | 164,815 | ||
| 10 | 840 | 2 | 3,771,000 | 160,000 | ||
| 7 | 95 | 5 | 3,060,000 | 156,619 | ||
| 6 | 206 | 6 | 2,671,200 | 96,450 | ||
| 6 | 369 | 4 | 3,960,000 | 125,000 | ||
| 4 | 78 | 2 | 6,210,000 | 161,506 | ||
| 3 | 255 | 1 | 4,228,000 | 153,000 | ||
| 2 | 11 | 1 | 25,900,000 | 64,109 | ||
| 2 | 15 | 0 | 3,309,757 | 108,485 | ||
| 2 | 3 | 1 | 27,500,000 | 209,447 | ||
| 2 | 34 | 0 | 11,276,200 | 163,784 | ||
| 1 | 17 | 0 | 16,400,000 | 86,138 |
데이터 출처: 개발자 가격표 · 업데이트됨 2026년 7월 29일