Fujairah 구역
데이터 출처: 개발자 가격표 · 업데이트됨 2026년 7월 29일
- 판매 중인 아파트
- 688
Fujairah의 침실 수별 아파트 가격
| 침실 수 | 판매 중인 유닛 | 최저 가격, AED | 대표 가격 | 전형적인 면적 | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 스튜디오 | 270 | 52.2만 AED | 55.8만 AED | 43.5 m² | 1.3만 |
| 침실 1개 | 286 | 72.9만 AED | 113.1만 AED | 75.7 m² | 1.4만 |
| 침실 2개 | 126 | 121.7만 AED | 148.1만 AED | 94.7 m² | 1.6만 |
| 침실 3개 | 1 | 618.8만 AED | 618.8만 AED | 241.4 m² | 2.6만 |
| 침실 4개 이상 | 5 | 655.2만 AED | 795만 AED | 495 m² | 1.6만 |
아파트는 시행사 직판 판매 중; 일반적인 가격과 면적은 중앙값이며, 빌라는 포함되지 않습니다.
Fujairah의 선도 개발사
분양 중인 아파트가 있는 프로젝트 수 기준.
Fujairah의 대표 프로젝트
판매 중인 아파트 기준
