Kerületek:
Adatforrás: fejlesztői árlisták · frissítve 2026. július 29.
- Eladó lakások
- 688
Lakásárak hálószobák szerint Fujairah
| Hálószobák | Eladó lakások | Ártól, AED | Tipikus ár | Tipikus alapterület | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Stúdió | 270 | 521,5 E AED | 557,8 E AED | 43,5 m² | 12,5 E |
| 1 hálószoba | 286 | 729,1 E AED | 1,1 M AED | 75,7 m² | 14,1 E |
| 2 hálószoba | 126 | 1,2 M AED | 1,5 M AED | 94,7 m² | 15,9 E |
| 3 hálószoba | 1 | 6,2 M AED | 6,2 M AED | 241,4 m² | 25,6 E |
| 4+ hálószoba | 5 | 6,6 M AED | 8 M AED | 495 m² | 16,1 E |
Eladó lakások a fejlesztőktől; az átlagos ár és alapterület mediánérték, a villák nincsenek benne.
Fujairah vezető fejlesztői
A lakásokkal eladásra kínált projektek száma szerint.
Kiemelt projektek Fujairah
Eladó lakások alapján.
