Alueet kaupungissa
Tietolähde: kehittäjän hinnastot · päivitetty 29. heinäkuuta 2026
- asunnot myynnissä
- 1 970
- project with post-handover plan
- 1
Asuntojen hinnat makuuhuoneiden mukaan kaupungissa Umm Al Quwain
| Makuuhuoneet | Myytäviä asuntoja | Hinta alkaen, AED | Tyypillinen hinta | Tyypillinen pinta-ala | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Yksiö | 8 | 690 t. AED | 712,6 t. AED | 36 m² | 19,8 t. |
| 1 makuuhuone | 416 | 1,1 milj. AED | 1,4 milj. AED | 53,6 m² | 29,1 t. |
| 2 makuuhuonetta | 1 360 | 1,4 milj. AED | 2,1 milj. AED | 78 m² | 28,5 t. |
| 3 makuuhuonetta | 169 | 1,9 milj. AED | 4,9 milj. AED | 201,9 m² | 23,9 t. |
| 4+ makuuhuonetta | 5 | 7,7 milj. AED | 7,7 milj. AED | 505,5 m² | 16,6 t. |
Asuntoja myynnissä rakennuttajilta; tyypillinen hinta ja pinta-ala ovat mediaaneja, huvilat eivät sisälly.
Milloin uudet kohteet Umm Al Quwain luovutetaan
Aktiiviset projektit suunnitellun valmistumisvuoden mukaan.
Valitse vuosi, niin alla oleva taulukko näyttää alueet, joiden luovutukset ovat siihen asti.
Johtavat rakennuttajat kaupungissa Umm Al Quwain
Projekteiden lukumäärän mukaan, joissa on asuntoja myynnissä.
Lippulaivaprojektit kaupungissa Umm Al Quwain
myynnissä olevien asuntojen perusteella







