سازندگان در
چه کسی شهر را میسازد: نمونهکارها، عرضهٔ فعلی و قیمتها از کجا شروع میشوند.
- توسعهدهندهها
- ۹۱
- پروژههای فروشی
- ۱۸۴
- واحدهای فروشی
- ۷٬۰۷۰
- قیمت ورود
- ۲ میلیون ฿
چگونه بازار Phuket تقسیم میشود
- Rhom Bho Property۲۲٪
- Phuket9۷٪
- Botanica Luxury Phuket۶٪
- Vip Property Development۶٪
- Banyan Tree Group۵٪
- Andaman Asset۵٪
- ۸۵ توسعهدهندگان بیشتر: ۳٬۴۳۲ واحد، ۴۹٪ از شهر
برای ۶۴ از ۹۱ توسعهدهنده، یک پروژه کل حضورشان در شهر است.
اندازههای نمونهکار
هر ردیف دو سهم را مقایسه میکند: تعداد توسعهدهندگانی که در آن سطح هستند، و اینکه واقعاً چه مقدار از بازار را در اختیار دارند.
- سهم توسعهدهندگانسهم پروژههای در فروش
بزرگترین توسعهدهندگان در Phuket
بر اساس تعداد پروژههای در حال فروش.
Banyan Tree Group۱۶پروژهها۳۵۹واحداز ۸ میلیون ฿
Botanica Luxury Phuket۱۴پروژهها۴۵۸واحداز ۱۰٫۸ میلیون ฿
Vinzita Asset Co., Ltd.۹پروژهها۴۷واحداز ۱۳٫۹ میلیون ฿
Rhom Bho Property۹پروژهها۱٬۵۳۸واحداز ۳٫۳ میلیون ฿
Phuket9۸پروژهها۵۰۱واحداز ۳٫۸ میلیون ฿
Vip Property Development۵پروژهها۴۲۶واحداز ۲ میلیون ฿
Andaman Asset۴پروژهها۳۵۶واحداز ۴ میلیون ฿
Sansiri۴پروژهها۷۳واحداز ۳٫۱ میلیون ฿
Origin Property۴پروژهها۱۲۲واحداز ۳٫۱ میلیون ฿
Bestart Heaven Co. Ltd۴پروژهها۳۷واحداز ۵٫۳ میلیون ฿
Serene Innovations & Developments۴پروژهها۹۸واحداز ۳٫۹ میلیون ฿
Anchan۴پروژهها۲واحداز ۲۲ میلیون ฿
بیشتر پروژهها یعنی بیشتر خانهها نیست
یک سازنده که چندین عرضه کوچک دارد، میتواند خانههای کمتری نسبت به کسی که چند برج میسازد ارائه دهد. نشان، همان سازنده را بر اساس واحدهای موجود برای فروش در رتبهبندی نشان میدهد.
- 1Banyan Tree Group۱۶ پروژه#۵ بر اساس واحدها
- 2Botanica Luxury Phuket۱۴ پروژه#۳ بر اساس واحدها
- 3Vinzita Asset Co., Ltd.۹ پروژه#۲۹ بر اساس واحدها
- 4Rhom Bho Property۹ پروژه#۱ بر اساس واحدها
- 5Phuket9۸ پروژه#۲ بر اساس واحدها
- 6Vip Property Development۵ پروژه#۴ بر اساس واحدها
- 7Andaman Asset۴ پروژه#۶ بر اساس واحدها
- 8Sansiri۴ پروژه#۲۲ بر اساس واحدها
راهاندازیها و تحویلها
وقتی یک توسعهدهنده فروش را شروع کرد و وقتی تحویل میدهد، ماهبهماه.
سازنده
Banyan Tree Group
پروژههای تحویلشده
۸
در حال ساخت
۱۵
تحویلشده بهموقع
—
تاریخها از پروژههای سازنده میآیند: برای تحویلشدهها واقعی، برای در حال ساختها اعلامشده. خطها مجموع ۱۲ ماههٔ متحرک هستند و تا ماه جاری ادامه دارند، چون هرچه جلوتر است فقط برنامه است. سهم بهموقع فقط برای شرکتهایی با دستکم ده پروژهٔ تحویلشده نشان داده میشود.
تمامی توسعهدهندگان در Phuket
رد کردن جدول (۹۱ توسعهدهندگان)
| ۱۶ | ۸ | ۳۵۹ | ۸ میلیون ฿ | ۸۸٫۳ هزار | ||
| ۱۴ | — | ۴۵۸ | ۱۰٫۸ میلیون ฿ | ۳۳٫۱ هزار | ||
| ۹ | ۲ | ۱٬۵۳۸ | ۳٫۳ میلیون ฿ | ۱۱۳ هزار | ||
| ۹ | — | ۴۷ | ۱۳٫۹ میلیون ฿ | ۴۴٫۳ هزار | ||
| ۸ | ۱ | ۵۰۱ | ۳٫۸ میلیون ฿ | ۵۷٫۶ هزار | ||
| ۵ | ۲ | ۴۲۶ | ۲ میلیون ฿ | ۹۱٫۷ هزار | ||
| ۴ | ۲ | ۲ | ۲۲ میلیون ฿ | ۶۰ هزار | ||
| ۴ | — | ۳۵۶ | ۴ میلیون ฿ | ۶۵٫۸ هزار | ||
| ۴ | — | ۳۷ | ۵٫۳ میلیون ฿ | ۴۲٫۸ هزار | ||
| ۴ | — | ۱۲۲ | ۳٫۱ میلیون ฿ | ۱۰۹٫۷ هزار | ||
| ۴ | ۱ | ۷۳ | ۳٫۱ میلیون ฿ | ۱۲۱٫۸ هزار | ||
| ۴ | — | ۹۸ | ۳٫۹ میلیون ฿ | ۶۰٫۱ هزار | ||
| ۳ | ۱ | ۶۳ | ۵٫۸ میلیون ฿ | ۱۵۵ هزار | ||
| ۳ | ۱ | ۲۱۸ | ۲٫۷ میلیون ฿ | ۴۹٫۳ هزار | ||
| ۳ | — | ۱۰۵ | ۳٫۵ میلیون ฿ | ۵۶ هزار | ||
| ۳ | ۱ | ۲۶ | ۲۵٫۹ میلیون ฿ | ۶۴٫۱ هزار | ||
| ۳ | ۲ | ۲۸ | ۶٫۲ میلیون ฿ | ۱۲۳٫۴ هزار | ||
| ۲ | — | ۲۱ | ۱۳ میلیون ฿ | ۶۱٫۷ هزار | ||
| ۲ | — | ۱۵ | ۲۲٫۴ میلیون ฿ | ۴۵٫۱ هزار | ||
| ۲ | ۱ | ۹۲ | ۴٫۹ میلیون ฿ | ۱۴۰ هزار | ||
| ۲ | — | ۳۳ | ۱۳٫۳ میلیون ฿ | ۹۵٫۹ هزار | ||
| ۲ | ۱ | ۲۰ | ۱۱٫۴ میلیون ฿ | ۳۵٫۳ هزار | ||
| ۲ | — | ۱۹ | ۱۶٫۲ میلیون ฿ | ۶۰٫۳ هزار | ||
| ۲ | — | ۳۷ | ۴٫۳ میلیون ฿ | ۶۸٫۵ هزار | ||
| ۲ | ۲ | ۲۸۹ | ۳٫۷ میلیون ฿ | ۷۹٫۳ هزار | ||
| ۲ | — | ۳ | ۲۷٫۵ میلیون ฿ | ۱۹۳٫۷ هزار | ||
| ۲ | — | ۹۸ | ۲٫۵ میلیون ฿ | ۷۴٫۶ هزار | ||
| ۱ | — | ۱۷ | ۲۵٫۵ میلیون ฿ | ۵۸ هزار | ||
| ۱ | ۱ | ۳ | ۳۵٫۵ میلیون ฿ | ۷۵٫۶ هزار | ||
| ۱ | — | ۲ | ۲۸٫۹ میلیون ฿ | ۶۱٫۹ هزار | ||
| ۱ | ۱ | ۴۹ | ۵٫۵ میلیون ฿ | ۱۴۲٫۱ هزار | ||
| ۱ | — | ۱۸۴ | ۸٫۸ میلیون ฿ | ۱۸۶٫۴ هزار | ||
| ۱ | — | ۴ | ۱۷٫۸ میلیون ฿ | ۵۲٫۶ هزار | ||
| ۱ | — | ۳ | ۲۶٫۷ میلیون ฿ | ۶۷٫۲ هزار | ||
| ۱ | — | ۳ | ۱۶٫۹ میلیون ฿ | ۴۹٫۶ هزار | ||
| ۱ | — | ۴ | ۵۷ میلیون ฿ | ۱۰۳٫۳ هزار | ||
| ۱ | — | ۲۹ | ۴ میلیون ฿ | ۸۷٫۶ هزار | ||
| ۱ | — | ۳ | ۲۳٫۵ میلیون ฿ | ۴۵٫۲ هزار | ||
| ۱ | — | ۲۳۸ | ۵٫۵ میلیون ฿ | ۱۷۷٫۶ هزار | ||
| ۱ | — | ۱۹ | ۲۲٫۶ میلیون ฿ | ۱۹۲٫۷ هزار | ||
| ۱ | — | ۱۷ | ۳۰٫۳ میلیون ฿ | ۶۰٫۸ هزار | ||
| ۱ | ۱ | ۴۷ | ۶٫۲ میلیون ฿ | ۱۳۵ هزار | ||
| ۱ | — | ۲ | ۴۳٫۶ میلیون ฿ | ۷۵٫۱ هزار | ||
| ۱ | — | ۵ | ۷۱ میلیون ฿ | ۸۳ هزار | ||
| ۱ | ۱ | ۲ | ۱۹٫۸ میلیون ฿ | ۵۱٫۹ هزار | ||
| ۱ | — | ۲۰ | ۵ میلیون ฿ | ۱۵۲ هزار | ||
| ۱ | ۱ | ۱۱ | ۱۳٫۶ میلیون ฿ | ۶۰٫۴ هزار | ||
| ۱ | — | ۵ | ۱۸٫۹ میلیون ฿ | ۶۷ هزار | ||
| ۱ | — | ۷۸ | ۳٫۹ میلیون ฿ | ۱۱۲٫۷ هزار | ||
| ۱ | — | ۳۰ | ۷٫۴ میلیون ฿ | ۱۴۵ هزار | ||
| ۱ | — | ۹ | ۵۵٫۶ میلیون ฿ | ۷۶٫۱ هزار | ||
| ۱ | — | ۱۰ | ۱۸٫۹ میلیون ฿ | ۵۸٫۷ هزار | ||
| ۱ | ۱ | ۷ | ۵۴٫۴ میلیون ฿ | ۱۰۲ هزار | ||
| ۱ | — | ۳ | ۱۴٫۳ میلیون ฿ | ۲۴٫۱ هزار | ||
| ۱ | — | ۲۰۲ | ۹٫۴ میلیون ฿ | ۹۴ هزار | ||
| ۱ | — | ۶۴ | ۴٫۷ میلیون ฿ | ۶۰٫۱ هزار | ||
| ۱ | — | ۶ | ۲۹٫۳ میلیون ฿ | ۴۶٫۶ هزار | ||
| ۱ | — | ۵ | ۵۰٫۴ میلیون ฿ | ۶۲٫۶ هزار | ||
| ۱ | ۱ | ۱۲۶ | ۴٫۷ میلیون ฿ | ۱۸۹ هزار | ||
| ۱ | ۱ | ۵ | ۳۷٫۹ میلیون ฿ | ۶۳٫۷ هزار | ||
| ۱ | — | ۲۰ | ۷٫۶ میلیون ฿ | ۱۲۷٫۱ هزار | ||
| ۱ | — | ۷۰ | ۷٫۶ میلیون ฿ | ۱۶۳٫۱ هزار | ||
| ۱ | — | ۵۱ | ۵ میلیون ฿ | ۱۶۴٫۸ هزار | ||
| ۱ | — | ۵ | ۲۴٫۸ میلیون ฿ | ۷۳٫۲ هزار | ||
| ۱ | — | ۲ | ۷۲٫۵ میلیون ฿ | ۱۰۳٫۵ هزار | ||
| ۱ | — | ۴ | ۱۰٫۵ میلیون ฿ | ۲۱۷٫۷ هزار | ||
| ۱ | — | ۸ | ۱۱٫۸ میلیون ฿ | ۶۱٫۵ هزار | ||
| ۱ | — | ۲۵ | ۱۶٫۲ میلیون ฿ | ۳۸٫۱ هزار | ||
| ۱ | — | ۶ | ۳۶٫۳ میلیون ฿ | ۶۰ هزار | ||
| ۱ | — | ۳ | ۳۷٫۴ میلیون ฿ | ۸۸٫۳ هزار | ||
| ۱ | — | ۱۴ | ۶٫۸ میلیون ฿ | ۱۶۲٫۲ هزار | ||
| ۱ | — | ۸ | ۵۵٫۷ میلیون ฿ | ۸۵٫۷ هزار | ||
| ۱ | — | ۷ | ۱۴٫۹ میلیون ฿ | ۵۲٫۱ هزار | ||
| ۱ | — | ۱۷ | ۱۶٫۴ میلیون ฿ | ۷۷٫۶ هزار | ||
| ۱ | — | ۸۴ | ۱۰٫۳ میلیون ฿ | ۱۳۲٫۲ هزار | ||
| ۱ | — | ۱۰ | ۲۲٫۸ میلیون ฿ | ۷۳٫۴ هزار | ||
| ۱ | — | ۱۵ | ۳۲٫۹ میلیون ฿ | ۷۲٫۹ هزار | ||
| ۱ | ۱ | ۱۰ | ۳٫۳ میلیون ฿ | ۱۰۵٫۱ هزار | ||
| ۱ | — | ۸ | ۲۰ میلیون ฿ | ۷۳٫۲ هزار | ||
| ۱ | — | ۵ | ۲۸٫۶ میلیون ฿ | ۸۴٫۴ هزار | ||
| ۱ | — | ۲ | ۷۵٫۳ میلیون ฿ | ۸۳ هزار | ||
| ۱ | — | — | — | — | ||
| ۱ | — | ۵ | ۴۲ میلیون ฿ | ۸۱٫۷ هزار | ||
| ۱ | ۱ | ۵ | ۴۲ میلیون ฿ | ۸۱٫۷ هزار | ||
| ۱ | — | ۵۹ | ۴٫۷ میلیون ฿ | ۱۰۲٫۱ هزار | ||
| ۱ | — | ۱ | ۳۱٫۶ میلیون ฿ | ۷۰٫۸ هزار | ||
| ۱ | — | ۱۸۳ | ۲٫۹ میلیون ฿ | ۹۹ هزار | ||
| ۱ | — | ۷ | ۲۹٫۲ میلیون ฿ | ۷۷٫۶ هزار | ||
| ۱ | — | ۸۲ | ۴۴ میلیون ฿ | ۱۳۲٫۱ هزار | ||
| ۱ | ۱ | ۲۰ | ۲۰٫۶ میلیون ฿ | ۴۰٫۲ هزار | ||
| ۱ | — | ۳۸ | ۵٫۴ میلیون ฿ | ۱۴۲٫۲ هزار |
منبع داده: فهرستهای قیمت توسعهدهنده · بهروزرسانیشده ۷ مرداد ۱۴۰۵
پرسشهای متداول
۹۱ توسعهدهندگان در حال حاضر پروژهها را در Phuket میفروشند: ۱۸۴ پروژه و ۷٬۰۷۰ واحد در مجموع. این کاتالوگ فقط شرکتهایی را شمارش میکند که حداقل یک پروژه برای فروش دارند، بنابراین از فهرستهای ثبت که شامل نهادهای غیرفعال هم میشوند کوچکتر است. بسته به این بستگی دارد که چه چیزی را اندازهگیری کنید. Banyan Tree Group بیشترین پروژههای در حال فروش را دارد (۱۶ پروژه)، در حالی که Rhom Bho Property بیشترین خانهها را ارائه میدهد (۱٬۵۳۸ واحد). شرکتی با عرضههای کوچکِ زیاد میتواند آپارتمانهای کمتری نسبت به شرکتی که چند برج بزرگ میسازد فهرست کند. کمترین قیمت ورود در کل کاتالوگ ۲ میلیون ฿ است که توسط Vip Property Development ارائه میشود. قیمت ورود ارزانترین واحدی است که یک توسعهدهنده در حال حاضر در Phuket برای فروش دارد، بنابراین حداقل بودجه را تعیین میکند نه بودجه معمولی را. قیمت ورودی میانه در میان توسعهدهندگان Phuket برابر ۷۷٫۶ هزار ฿ بهازای هر m² است، بنابراین نیمی از کاتالوگ پایینتر از آن شروع میشود. بازهٔ مقرونبهصرفه در ۶۲ هزار تمام میشود و بازهٔ پریمیوم از ۱۰۸٫۶ هزار شروع میشود. ۶۴ از ۹۱ شرکت در کاتالوگ دقیقاً یک پروژه میفروشند. سابقه کوتاه بهخودیخود عیب نیست، اما با یک عرضهٔ واحد، سابقهٔ تحویل برای بررسی وجود ندارد، بنابراین حساب امانی، مرحلهٔ ساخت و برنامهٔ پرداخت در تصمیمگیری وزن بیشتری دارند. سه چیز را که جدول مستقیماً نشان میدهد مقایسه کنید: اندازه سبد پروژهها، تعداد خانههایی که واقعاً برای فروش هستند، و قیمت شروع. سبد بزرگ یعنی تجربه تحویل؛ تعداد واحدهای زیاد یعنی انتخاب واقعی در یک شرکت؛ قیمت شروع نشان میدهد سازنده در کدام بخش بازار کار میکند. سپس پروژه مشخص را بررسی کنید: مرحله ساخت، تاریخ تحویل و شرایط پرداخت. اعداد از فهرست قیمتهای توسعهدهندگان محاسبه میشوند و روزانه بهروزرسانی میشوند. شمارشها فقط واحدهای در حال فروش را پوشش میدهد، و پروژههای تمامشده و منتشرنشده را شامل نمیشود، بنابراین مجموع با آنچه یک جستوجو در سایت برمیگرداند مطابقت دارد.