مناطق شهر
منبع داده: فهرستهای قیمت توسعهدهنده · بهروزرسانیشده ۸ مرداد ۱۴۰۵
- آپارتمانهای فروشی
- ۶۸۸
قیمت آپارتمانها بر اساس تعداد اتاقخواب در Fujairah
| اتاقخوابها | واحدهای برای فروش | قیمت از، AED | قیمت معمولی | مساحت معمول | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| استودیو | ۲۷۰ | ۵۲۱٫۵ هزار AED | ۵۵۷٫۸ هزار AED | ۴۳٫۵ m² | ۱۲٫۵ هزار |
| ۱ اتاقخواب | ۲۸۶ | ۷۲۹٫۱ هزار AED | ۱٫۱ میلیون AED | ۷۵٫۷ m² | ۱۴٫۱ هزار |
| ۲ اتاقخواب | ۱۲۶ | ۱٫۲ میلیون AED | ۱٫۵ میلیون AED | ۹۴٫۷ m² | ۱۵٫۹ هزار |
| ۳ اتاقخواب | ۱ | ۶٫۲ میلیون AED | ۶٫۲ میلیون AED | ۲۴۱٫۴ m² | ۲۵٫۶ هزار |
| ۴+ اتاقخواب | ۵ | ۶٫۶ میلیون AED | ۸ میلیون AED | ۴۹۵ m² | ۱۶٫۱ هزار |
آپارتمانهای فروشی از سازندگان؛ قیمت و مساحت معمولی میانه هستند، ویلاها شامل نمیشوند.
برترین توسعهدهندگان در Fujairah
بر اساس تعداد پروژههای دارای آپارتمانهای در حال فروش.
پروژههای شاخص در Fujairah
بر اساس آپارتمانهای در حال فروش.
