Περιφέρειες του
Πηγή δεδομένων: τιμοκατάλογοι προγραμματιστή · ενημερώθηκε 29 Ιουλίου 2026
- Διαμερίσματα προς πώληση
- 688
Τιμές διαμερισμάτων ανά υπνοδωμάτια σε Fujairah
| Υπνοδωμάτια | Μονάδες προς πώληση | Τιμή από, AED | Τυπική τιμή | Τυπική επιφάνεια | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Στούντιο | 270 | 521,5 χιλ. AED | 557,8 χιλ. AED | 43,5 m² | 12,5 χιλ. |
| 1 υπνοδωμάτιο | 286 | 729,1 χιλ. AED | 1,1 εκ. AED | 75,7 m² | 14,1 χιλ. |
| 2 Υπνοδωμάτια | 126 | 1,2 εκ. AED | 1,5 εκ. AED | 94,7 m² | 15,9 χιλ. |
| 3 Υπνοδωμάτια | 1 | 6,2 εκ. AED | 6,2 εκ. AED | 241,4 m² | 25,6 χιλ. |
| 4+ Υπνοδωμάτια | 5 | 6,6 εκ. AED | 8 εκ. AED | 495 m² | 16,1 χιλ. |
Διαμερίσματα προς πώληση από κατασκευαστές· η τυπική τιμή και η επιφάνεια είναι διάμεσοι, οι βίλες δεν περιλαμβάνονται.
Κορυφαίοι κατασκευαστές στο Fujairah
Με βάση τον αριθμό των έργων με διαμερίσματα προς πώληση.
Κορυφαία έργα στην πόλη Fujairah
Με διαμερίσματα προς πώληση.
