Entwickler in
Wer die Stadt baut: Portfolios, aktuelles Angebot und wo die Preise beginnen.
- Entwickler
- 277
- Projekte im Verkauf
- 931
- Einheiten im Verkauf
- 31.725
- Eintrittspreis
- 498.000 AED
Wie sich der Markt in Dubai aufteilt
- Azizi19 %
- Binghatti16 %
- Sobha12 %
- Reportage Properties5 %
- Damac4 %
- Object One2 %
- 271 Entwickler mehr: 13.226 Einheiten, 42 % der Stadt
Für 149 von 277 Entwicklern ist ein einziges Projekt ihre gesamte Präsenz in der Stadt.
Portfolio-Größen
Jede Zeile vergleicht zwei Anteile: wie viele Entwickler in dieser Stufe sitzen und wie viel vom Markt sie tatsächlich halten.
- Anteil der EntwicklerAnteil der Projekte im Verkauf
Größte Entwickler in Dubai
Sortiert nach der Anzahl der Projekte mit zum Verkauf stehenden Wohnungen.
Emaar Properties64projekte527Einheitenab 1,6 Mio. AED
Azizi50projekte6.186Einheitenab 598.000 AED
Damac46projekte1.399Einheitenab 531.300 AED
Binghatti45projekte4.957Einheitenab 765.999 AED
Sobha34projekte3.688Einheitenab 999.000 AED
Object One20projekte598Einheitenab 671.496 AED
Meraas15projekte66Einheitenab 2 Mio. AED
Samana15projekte166Einheitenab 895.000 AED
Danube15projekte397Einheitenab 790.000 AED
Ellington15projekte104Einheitenab 1,1 Mio. AED
Nshama14projekte31Einheitenab 1 Mio. AED
Reportage Properties14projekte1.671Einheitenab 546.867 AED
Die meisten Projekte sind nicht die meisten Wohnungen
Ein Bauträger mit vielen kleinen Projekten kann weniger Wohnungen anbieten als einer, der einige Türme baut. Das Badge zeigt denselben Bauträger nach der Anzahl der zum Verkauf stehenden Einheiten.
- 1Emaar Properties64 Projekte#7 nach Wohnungen
- 2Azizi50 Projekte#1 nach Wohnungen
- 3Damac46 Projekte#5 nach Wohnungen
- 4Binghatti45 Projekte#2 nach Wohnungen
- 5Sobha34 Projekte#3 nach Wohnungen
- 6Object One20 Projekte#6 nach Wohnungen
- 7Meraas15 Projekte#66 nach Wohnungen
- 8Samana15 Projekte#20 nach Wohnungen
Starts und Übergaben
Wann ein Entwickler mit dem Verkauf begonnen hat und wann er übergibt, Monat für Monat.
Wer übergibt pünktlich in Dubai
Anteil der gelieferten Projekte, die ihr angekündigtes Übergabedatum eingehalten haben.
- The First Group100 %17 geliefert
- Sobha100 %16 geliefert
- Danube95 %20 geliefert
- Emaar Properties94 %115 geliefert
- Nshama93 %14 geliefert
- Azizi92 %91 geliefert
- Damac90 %83 geliefert
- Deyaar90 %29 geliefert
Was bedeutet das?
Gezählt aus bereits übergebenen Projekten, indem die tatsächliche Übergabe mit dem vom Entwickler angekündigten Datum verglichen wird. Nur Unternehmen mit mindestens 10 übergebenen Projekten werden gerankt: eine perfekte Bilanz über drei Gebäude ist Glück, keine Erfolgsbilanz. Die Stichprobe steht neben jedem Anteil aus demselben Grund.
Alle Entwickler in Dubai
| 64 | 115 | 527 | 1,6 Mio. AED | 12.500 | ||
| 50 | 91 | 6.186 | 598.000 AED | 12.327 | ||
| 46 | 83 | 1.399 | 531.300 AED | 10.635 | ||
| 45 | 41 | 4.957 | 765.999 AED | 13.115 | ||
| 34 | 16 | 3.688 | 999.000 AED | 17.491 | ||
| 20 | 2 | 598 | 671.496 AED | 13.390 | ||
| 15 | 20 | 397 | 790.000 AED | 12.863 | ||
| 15 | 19 | 104 | 1,1 Mio. AED | 19.018 | ||
| 15 | 30 | 66 | 2 Mio. AED | 23.675 | ||
| 15 | 6 | 166 | 895.000 AED | 14.434 | ||
| 14 | 8 | 75 | 600.000 AED | 12.557 | ||
| 14 | 14 | 31 | 1 Mio. AED | 9659 | ||
| 14 | 2 | 1.671 | 546.867 AED | 7060 | ||
| 12 | 26 | 66 | 1,5 Mio. AED | 18.568 | ||
| 11 | 2 | 162 | 1,3 Mio. AED | 23.911 | ||
| 11 | 14 | 391 | 830.727 AED | 15.324 | ||
| 10 | 7 | 258 | 698.537 AED | 13.993 | ||
| 10 | 3 | 88 | 1,3 Mio. AED | 12.803 | ||
| 10 | 5 | 124 | 1,3 Mio. AED | 13.789 | ||
| 9 | 8 | 52 | 750.000 AED | 15.032 | ||
| 9 | 7 | 2 | 3,3 Mio. AED | 37.870 | ||
| 8 | 18 | 154 | 1,1 Mio. AED | 21.825 | ||
| 7 | — | 213 | 1,6 Mio. AED | 12.275 | ||
| 7 | 29 | 173 | 720.788 AED | 11.440 | ||
| 7 | — | — | — | — | ||
| 7 | 2 | 372 | 679.000 AED | 13.385 | ||
| 7 | 1 | 41 | 708.000 AED | 11.151 | ||
| 7 | — | 277 | 1 Mio. AED | 14.662 | ||
| 6 | 10 | 350 | 790.000 AED | 14.599 | ||
| 6 | 6 | 64 | 654.000 AED | 8567 | ||
| 5 | — | 162 | 984.000 AED | 13.458 | ||
| 5 | 2 | 46 | 1,8 Mio. AED | 23.336 | ||
| 5 | 3 | 43 | 725.000 AED | 13.652 | ||
| 5 | 3 | 20 | 2,5 Mio. AED | 29.229 | ||
| 5 | 3 | 28 | 854.000 AED | 12.557 | ||
| 5 | 4 | 197 | 659.000 AED | 11.609 | ||
| 5 | — | 204 | 718.000 AED | 11.154 | ||
| 5 | — | 78 | 746.472 AED | 14.305 | ||
| 5 | 2 | 61 | 950.000 AED | 15.625 | ||
| 4 | 2 | 79 | 566.973 AED | 10.764 | ||
| 4 | 1 | 15 | 22,5 Mio. AED | 51.445 | ||
| 4 | — | 84 | 1,3 Mio. AED | 16.001 | ||
| 4 | — | 100 | 571.993 AED | 11.509 | ||
| 4 | 3 | 20 | 659.999 AED | 14.960 | ||
| 4 | 6 | 33 | 1,2 Mio. AED | 13.878 | ||
| 4 | 1 | 59 | 870.000 AED | 19.816 | ||
| 4 | 3 | 92 | 1,2 Mio. AED | 12.667 | ||
| 4 | 1 | 100 | 729.000 AED | 13.492 | ||
| 4 | — | 45 | 943.500 AED | 18.837 | ||
| 4 | 1 | 46 | 1,1 Mio. AED | 13.400 | ||
| 4 | 6 | 54 | 2 Mio. AED | 15.908 | ||
| 4 | 4 | 43 | 680.000 AED | 11.779 | ||
| 4 | 4 | 102 | 739.000 AED | 10.926 | ||
| 4 | 1 | 49 | 1,9 Mio. AED | 23.539 | ||
| 3 | 1 | 43 | 708.000 AED | 12.920 | ||
| 3 | 2 | 137 | 2,6 Mio. AED | 19.753 | ||
| 3 | 4 | 153 | 499.000 AED | 7200 | ||
| 3 | — | 98 | 3,6 Mio. AED | 37.532 | ||
| 3 | — | 44 | 602.555 AED | 8172 | ||
| 3 | 1 | 91 | 2,7 Mio. AED | 19.132 | ||
| 3 | — | 38 | 680.000 AED | 9132 | ||
| 3 | 9 | 28 | 1,3 Mio. AED | 10.323 | ||
| 3 | 2 | 24 | 1,6 Mio. AED | 21.448 | ||
| 3 | 2 | 61 | 507.295 AED | 13.455 | ||
| 3 | — | 68 | 936.000 AED | 14.633 | ||
| 3 | 4 | 98 | 7,1 Mio. AED | 35.429 | ||
| 3 | 5 | 139 | 589.318 AED | 11.238 | ||
| 3 | — | 41 | 1,4 Mio. AED | 31.064 | ||
| 3 | — | 24 | 1,2 Mio. AED | 12.002 | ||
| 3 | 2 | 125 | 754.727 AED | 10.303 | ||
| 3 | 2 | 111 | 1,9 Mio. AED | 17.138 | ||
| 3 | 8 | 27 | 699.000 AED | 12.205 | ||
| 3 | 4 | 14 | 613.000 AED | 17.028 | ||
| 3 | — | 39 | 1,1 Mio. AED | 11.488 | ||
| 3 | 1 | 18 | 1,1 Mio. AED | 14.812 | ||
| 3 | — | 32 | 816.590 AED | 10.556 | ||
| 3 | 2 | 47 | 950.176 AED | 11.302 | ||
| 3 | — | 9 | 1,3 Mio. AED | 7133 | ||
| 2 | 2 | 68 | 730.950 AED | 10.903 | ||
| 2 | 1 | 13 | 750.000 AED | 16.574 | ||
| 2 | 1 | 108 | 703.000 AED | 10.555 | ||
| 2 | — | 9 | 1,4 Mio. AED | 17.525 | ||
| 2 | — | 7 | 2,8 Mio. AED | 17.745 | ||
| 2 | 1 | 61 | 1,6 Mio. AED | 13.281 | ||
| 2 | 1 | 18 | 759.000 AED | 15.012 | ||
| 2 | — | 142 | 1 Mio. AED | 17.228 | ||
| 2 | 1 | 14 | 757.000 AED | 8426 | ||
| 2 | 1 | 6 | 990.283 AED | 9686 | ||
| 2 | 1 | 36 | 670.000 AED | 7809 | ||
| 2 | 1 | 40 | 1,8 Mio. AED | 16.853 | ||
| 2 | — | 61 | 799.000 AED | 18.141 | ||
| 2 | — | 18 | 2,9 Mio. AED | 23.917 | ||
| 2 | — | 6 | 3 Mio. AED | 35.557 | ||
| 2 | — | 23 | 1,7 Mio. AED | 21.759 | ||
| 2 | 1 | 53 | 834.777 AED | 14.446 | ||
| 2 | 2 | 2 | 3,6 Mio. AED | 24.664 | ||
| 2 | 3 | 48 | 860.000 AED | 13.268 | ||
| 2 | 1 | 67 | 2,5 Mio. AED | 16.616 | ||
| 2 | — | 22 | 1,2 Mio. AED | 13.295 | ||
| 2 | 3 | 7 | 1,1 Mio. AED | 20.306 | ||
| 2 | 3 | 13 | 950.000 AED | 23.171 | ||
| 2 | 2 | 48 | 1 Mio. AED | 20.218 | ||
| 2 | — | 33 | 561.000 AED | 10.975 | ||
| 2 | 3 | 20 | 1,2 Mio. AED | 19.028 | ||
| 2 | 1 | 27 | 699.999 AED | 12.918 | ||
| 2 | 1 | 16 | 1,3 Mio. AED | 8257 | ||
| 2 | — | 32 | 677.588 AED | 14.445 | ||
| 2 | — | 23 | 800.000 AED | 17.616 | ||
| 2 | 1 | 44 | 720.000 AED | 13.715 | ||
| 2 | 1 | 2 | 23 Mio. AED | 47.368 | ||
| 2 | — | 48 | 553.800 AED | 9724 | ||
| 2 | — | 75 | 498.000 AED | 9538 | ||
| 2 | — | 130 | 792.000 AED | 15.091 | ||
| 2 | — | 51 | 1,2 Mio. AED | 16.636 | ||
| 2 | 2 | 27 | 849.000 AED | 12.593 | ||
| 2 | 1 | 68 | 858.750 AED | 14.065 | ||
| 2 | 1 | 99 | 814.060 AED | 15.001 | ||
| 2 | — | 19 | 1 Mio. AED | 11.758 | ||
| 2 | 1 | 6 | 1,4 Mio. AED | 6584 | ||
| 2 | — | 19 | 9,5 Mio. AED | 47.471 | ||
| 2 | 1 | 54 | 1,1 Mio. AED | 14.525 | ||
| 2 | 2 | 121 | 683.400 AED | 10.652 | ||
| 2 | — | 11 | 550.000 AED | 15.447 | ||
| 2 | 17 | 2 | 499.000 AED | 16.097 | ||
| 2 | — | 12 | 2,4 Mio. AED | 17.924 | ||
| 2 | — | 10 | 1,9 Mio. AED | 20.686 | ||
| 2 | — | 43 | 683.845 AED | 14.408 | ||
| 2 | 1 | 31 | 1,1 Mio. AED | 12.392 | ||
| 1 | — | — | 900.000 AED | 14.790 | ||
| 1 | 1 | 3 | 49 Mio. AED | 84.833 | ||
| 1 | 1 | 15 | 976.000 AED | 13.607 | ||
| 1 | — | 5 | 1,4 Mio. AED | 13.859 | ||
| 1 | 1 | 45 | 1,8 Mio. AED | 21.993 | ||
| 1 | 1 | 1 | 46,9 Mio. AED | 48.148 | ||
| 1 | — | — | 1,3 Mio. AED | 14.054 | ||
| 1 | — | — | 26 Mio. AED | 40.752 | ||
| 1 | 3 | 3 | 1,4 Mio. AED | 10.874 | ||
| 1 | — | 14 | 1,4 Mio. AED | 14.747 | ||
| 1 | 2 | 21 | 2,5 Mio. AED | 11.840 | ||
| 1 | — | 25 | 1,3 Mio. AED | 15.836 | ||
| 1 | 5 | 1 | 2 Mio. AED | 24.390 | ||
| 1 | — | 20 | 1,2 Mio. AED | 15.559 | ||
| 1 | 1 | 25 | 1,2 Mio. AED | 13.453 | ||
| 1 | — | 24 | 1,9 Mio. AED | 23.018 | ||
| 1 | 1 | 46 | 1,5 Mio. AED | 13.097 | ||
| 1 | — | 79 | 920.186 AED | 13.456 | ||
| 1 | — | 138 | 1,9 Mio. AED | 20.187 | ||
| 1 | 1 | 1 | 52 Mio. AED | 74.267 | ||
| 1 | — | 14 | 704.708 AED | 11.296 | ||
| 1 | — | 83 | 722.040 AED | 13.021 | ||
| 1 | — | 18 | 1,9 Mio. AED | 18.116 | ||
| 1 | 1 | 12 | 636.918 AED | 8186 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1,6 Mio. AED | 13.223 | ||
| 1 | — | — | 913.888 AED | 15.981 | ||
| 1 | — | 108 | 801.153 AED | 14.208 | ||
| 1 | 3 | 1 | 62 Mio. AED | 87.943 | ||
| 1 | — | 15 | 2,6 Mio. AED | 24.228 | ||
| 1 | 1 | 34 | 759.500 AED | 14.333 | ||
| 1 | 1 | 17 | 1,2 Mio. AED | 12.186 | ||
| 1 | — | 115 | 860.314 AED | 9028 | ||
| 1 | — | — | 2,3 Mio. AED | 29.895 | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 6 | 647.555 AED | 14.073 | ||
| 1 | — | 55 | 504.000 AED | 11.255 | ||
| 1 | — | 7 | 1,2 Mio. AED | 14.262 | ||
| 1 | — | 19 | 1,1 Mio. AED | 13.249 | ||
| 1 | 3 | 1 | 1,2 Mio. AED | 16.550 | ||
| 1 | — | — | 22 Mio. AED | 59.143 | ||
| 1 | — | 17 | 2,6 Mio. AED | 15.947 | ||
| 1 | — | 9 | 1,1 Mio. AED | 16.146 | ||
| 1 | — | 65 | 2,1 Mio. AED | 26.638 | ||
| 1 | — | 36 | 2,3 Mio. AED | 27.653 | ||
| 1 | — | 13 | 2,4 Mio. AED | 39.503 | ||
| 1 | — | 18 | 1,1 Mio. AED | 8270 | ||
| 1 | — | 16 | 2,7 Mio. AED | 14.013 | ||
| 1 | — | 18 | 669.000 AED | 13.345 | ||
| 1 | — | 63 | 598.770 AED | 12.427 | ||
| 1 | — | 18 | 746.414 AED | 16.897 | ||
| 1 | — | 51 | 708.969 AED | 12.384 | ||
| 1 | — | 78 | 1,8 Mio. AED | 14.886 | ||
| 1 | 3 | 1 | 2,6 Mio. AED | 36.066 | ||
| 1 | 8 | 2 | 1,7 Mio. AED | 16.560 | ||
| 1 | 3 | 1 | 765.000 AED | 11.488 | ||
| 1 | — | 16 | 1,4 Mio. AED | 13.921 | ||
| 1 | — | 20 | 1,5 Mio. AED | 19.478 | ||
| 1 | — | — | 1,5 Mio. AED | 22.991 | ||
| 1 | 1 | 27 | 1,8 Mio. AED | 21.635 | ||
| 1 | — | — | 1,2 Mio. AED | 32.123 | ||
| 1 | — | 34 | 1 Mio. AED | 10.066 | ||
| 1 | — | 23 | 970.000 AED | 11.234 | ||
| 1 | — | 26 | 1,5 Mio. AED | 20.000 | ||
| 1 | — | 13 | 1,9 Mio. AED | 18.793 | ||
| 1 | 6 | 1 | 10 Mio. AED | 28.902 | ||
| 1 | — | 6 | 8,1 Mio. AED | 35.081 | ||
| 1 | 5 | 8 | 585.000 AED | 11.939 | ||
| 1 | — | 1 | 1,7 Mio. AED | 23.911 | ||
| 1 | 1 | 15 | 1,5 Mio. AED | 17.498 | ||
| 1 | — | 17 | 2,9 Mio. AED | 25.177 | ||
| 1 | 1 | 33 | 759.840 AED | 13.506 | ||
| 1 | — | 25 | 977.737 AED | 13.438 | ||
| 1 | 3 | 2 | 3,3 Mio. AED | 16.977 | ||
| 1 | — | 5 | 2,8 Mio. AED | 18.771 | ||
| 1 | — | 32 | 970.000 AED | 13.640 | ||
| 1 | — | 8 | 1,8 Mio. AED | 19.569 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1,6 Mio. AED | 17.177 | ||
| 1 | — | 37 | 1 Mio. AED | 12.134 | ||
| 1 | — | 71 | 1,5 Mio. AED | 14.853 | ||
| 1 | 1 | 22 | 2 Mio. AED | 30.769 | ||
| 1 | — | 10 | 2,2 Mio. AED | 22.078 | ||
| 1 | 1 | 2 | 5,9 Mio. AED | 67.988 | ||
| 1 | — | 33 | 1,2 Mio. AED | 13.993 | ||
| 1 | — | 3 | 18,5 Mio. AED | 67.895 | ||
| 1 | — | 47 | 595.500 AED | 12.394 | ||
| 1 | — | 27 | 2,4 Mio. AED | 28.173 | ||
| 1 | — | 4 | 1,6 Mio. AED | 20.267 | ||
| 1 | 3 | 23 | 704.198 AED | 14.370 | ||
| 1 | — | 12 | 2,4 Mio. AED | 19.353 | ||
| 1 | — | 101 | 2,8 Mio. AED | 20.356 | ||
| 1 | 1 | 33 | 1,2 Mio. AED | 10.873 | ||
| 1 | 1 | 6 | 1,1 Mio. AED | 27.991 | ||
| 1 | — | 37 | 3 Mio. AED | 36.214 | ||
| 1 | 1 | 4 | 2,3 Mio. AED | 17.125 | ||
| 1 | — | 188 | 2,2 Mio. AED | 13.943 | ||
| 1 | — | 15 | 1,9 Mio. AED | 16.682 | ||
| 1 | — | 17 | 799.000 AED | 13.454 | ||
| 1 | — | 2 | 5,3 Mio. AED | 25.830 | ||
| 1 | — | 9 | 2,8 Mio. AED | 18.283 | ||
| 1 | — | 27 | 2,6 Mio. AED | 21.689 | ||
| 1 | — | 13 | 1,2 Mio. AED | 24.476 | ||
| 1 | — | 20 | 965.777 AED | 17.409 | ||
| 1 | — | 53 | 2,2 Mio. AED | 23.871 | ||
| 1 | — | 20 | 1,4 Mio. AED | 13.525 | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 39 | 869.069 AED | 9903 | ||
| 1 | — | 17 | 3,2 Mio. AED | 25.590 | ||
| 1 | — | 42 | 1,2 Mio. AED | 13.386 | ||
| 1 | 1 | 15 | 900.012 AED | 13.348 | ||
| 1 | 1 | 1 | 573.000 AED | 16.371 | ||
| 1 | 2 | 1 | 9 Mio. AED | 24.112 | ||
| 1 | — | 21 | 930.000 AED | 18.500 | ||
| 1 | — | 37 | 796.761 AED | 13.917 | ||
| 1 | — | 12 | 9,4 Mio. AED | 48.528 | ||
| 1 | 1 | 67 | 619.728 AED | 17.760 | ||
| 1 | 1 | 20 | 702.777 AED | 12.207 | ||
| 1 | — | 92 | 1 Mio. AED | 13.723 | ||
| 1 | 1 | 6 | 2,4 Mio. AED | 23.250 | ||
| 1 | — | — | 39,5 Mio. AED | 59.347 | ||
| 1 | — | 53 | 1,4 Mio. AED | 23.044 | ||
| 1 | — | 7 | 1,5 Mio. AED | 21.516 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3,2 Mio. AED | 27.193 | ||
| 1 | — | 11 | 1,7 Mio. AED | 20.528 | ||
| 1 | 4 | 5 | 2 Mio. AED | 23.196 | ||
| 1 | — | 53 | 1,2 Mio. AED | 14.661 | ||
| 1 | 1 | 21 | 2,1 Mio. AED | 17.917 | ||
| 1 | — | 41 | 2,7 Mio. AED | 15.286 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1,3 Mio. AED | 12.337 | ||
| 1 | — | 53 | 895.103 AED | 19.968 | ||
| 1 | — | 87 | 4,2 Mio. AED | 60.165 | ||
| 1 | 1 | 8 | 833.144 AED | 13.993 | ||
| 1 | — | — | 10,5 Mio. AED | 14.052 | ||
| 1 | — | 8 | 1,3 Mio. AED | 17.000 | ||
| 1 | 1 | 1 | 8,5 Mio. AED | 47.333 | ||
| 1 | 6 | 11 | 954.000 AED | 8713 | ||
| 1 | — | 42 | 1,3 Mio. AED | 15.177 | ||
| 1 | 5 | 29 | 878.744 AED | 14.284 | ||
| 1 | 1 | 218 | 1,6 Mio. AED | 12.693 | ||
| 1 | — | 45 | 740.892 AED | 14.917 | ||
| 1 | — | 39 | 565.000 AED | 12.910 | ||
| 1 | 1 | 10 | 1,2 Mio. AED | 15.521 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1,8 Mio. AED | 22.228 | ||
| 1 | — | 84 | 694.999 AED | 11.576 | ||
| 1 | 3 | 90 | 889.000 AED | 15.196 | ||
| 1 | 3 | 1 | 700.000 AED | 11.628 | ||
| 1 | — | 20 | 1,6 Mio. AED | 22.902 | ||
| 1 | 2 | 30 | 1,8 Mio. AED | 19.409 | ||
| 1 | — | 22 | 735.888 AED | 10.721 | ||
| 1 | — | — | 650.000 AED | — |
Datenquelle: Entwickler-Preislisten · aktualisiert 29. Juli 2026
Häufig gestellte Fragen
277 Entwickler verkaufen derzeit Projekte in Dubai: 931 Projekte und 31.725 Einheiten insgesamt. Der Katalog zählt nur Unternehmen mit mindestens einem Projekt im Verkauf, daher ist er kleiner als Registerlisten, die auch ruhende Unternehmen enthalten. Es hängt davon ab, was Sie messen. Emaar Properties hat die meisten Projekte im Verkauf (64 Projekte), während Azizi die meisten Wohnungen anbietet (6.186 Einheiten). Ein Unternehmen mit vielen kleinen Projekten kann weniger Wohnungen auflisten als eines, das ein paar große Türme baut. Der niedrigste Einstiegspreis im gesamten Katalog ist 498.000 AED, angeboten von Oksa Developer. Der Einstiegspreis ist die günstigste Einheit, die ein Entwickler derzeit in Dubai verkauft, daher legt er das Mindestbudget fest und nicht das typische. Der mittlere Einstiegspreis bei Dubai-Entwicklern liegt bei 14.917 AED pro m², also beginnt die Hälfte des Katalogs darunter. Der erschwingliche Bereich endet bei 11.934 und der Premium-Bereich beginnt bei 20.884. 149 von 277 Unternehmen im Katalog verkaufen genau ein Projekt. Eine kurze Erfolgsbilanz ist an sich kein Mangel, aber bei einem einzigen Start gibt es keine Lieferhistorie, die man prüfen kann, daher zählen Treuhandkonto, Bauphase und Zahlungsplan bei der Entscheidung mehr. Vergleiche drei Dinge, die die Tabelle direkt zeigt: Portfoliogröße, wie viele Wohnungen tatsächlich zum Verkauf stehen, und den Einstiegspreis. Ein großes Portfolio bedeutet Liefererfahrung; eine breite Anzahl an Einheiten bedeutet echte Auswahl innerhalb eines Unternehmens; der Einstiegspreis zeigt, in welchem Marktsegment der Entwickler tätig ist. Prüfe dann das konkrete Projekt: Bauphase, Übergabedatum und Zahlungsbedingungen. Die Zahlen werden anhand der Entwickler-Preislisten berechnet und täglich aktualisiert. Die Zählungen umfassen nur Einheiten im Verkauf, ausgenommen ausverkaufte und unveröffentlichte Projekte, sodass die Gesamtsummen mit dem übereinstimmen, was eine Suche auf der Website zurückgibt.