أحياء
مصدر البيانات: قوائم أسعار المطورين · حُدّثت في 29 يوليو 2026
- شقة معروضة للبيع
- 688
أسعار الشقق حسب غرف النوم في Fujairah
| غرف النوم | وحدات للبيع | السعر من، AED | السعر النموذجي | المساحة النموذجية | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| استوديو | 270 | 521.5 ألف AED | 557.8 ألف AED | 43.5 m² | 12.5 ألف |
| غرفة نوم واحدة | 286 | 729.1 ألف AED | 1.1 مليون AED | 75.7 m² | 14.1 ألف |
| غرفتا نوم | 126 | 1.2 مليون AED | 1.5 مليون AED | 94.7 m² | 15.9 ألف |
| 3 غرف نوم | 1 | 6.2 مليون AED | 6.2 مليون AED | 241.4 m² | 25.6 ألف |
| 4+ غرف نوم | 5 | 6.6 مليون AED | 8 مليون AED | 495 m² | 16.1 ألف |
شقق معروضة للبيع من المطورين؛ السعر والمساحة النموذجيان وسيطان، ولا تشمل الفلل.
أبرز المطورين في Fujairah
حسب عدد المشاريع المعروضة للبيع.
المشاريع الرائدة في Fujairah
حسب عدد الشقق المعروضة للبيع حاليًا.
